台中殯葬資料觀測站

禮儀公司案件統計

以火化紀錄計算,一筆火化算一件 —— 台中只有東海館、大甲館有火化爐,所有案件最後都會到,包含沒進殯儀館的

年度案件總數
18,999
2026 年 10 個月(含不完整月份)
合作禮儀公司
557 家
2026-08
同期進館件數
1,550
另一個量度,不是火化的子集

每月火化案件數

356 2026-02*
2,419 2026-03
2,190 2026-04
2,196 2026-05
2,190 2026-06
2,382 2026-07
2,313 2026-08
2,200 2026-09
2,412 2026-10
341 2026-11*

* 標記月份存檔不完整:2026-02(3 天)、2026-11(4 天),跟其他月份直接比大小會失真。

在館天數(進館 → 出館)

進館月份件數平均天數7 天內8–14 天15–30 天30 天以上
2026-02432 11.122% 62%13% 3%
2026-031,545 9.926% 62%12% 1%
2026-041,365 1027% 62%10% 1%
2026-051,468 1024% 67%9% 1%
2026-061,392 9.825% 65%9% 1%
2026-071,467 9.827% 64%8% 1%
2026-081,523 9.926% 64%10% 1%
2026-091,484 9.925% 65%9% 0%
2026-10244 9.727% 65%9% 0%

用姓名配對進館與 60 天內的第一筆出館(實測配對率 99.5%)。 最近 30 天進館的還沒算進來 —— 還沒出館的都是待得久的,只算已出館的會把平均拉低。 姓名「不公開」與無名氏無法配對,不列入。

禮儀公司案件數(2026-08)

557 家 / 2,313 件 · 右側數字=同期進館件數
1 善得事業 82 63
2 萬安生命 76 56
3 台灣仁本 67 20
4 龍巖 61 41
5 國善 41 30
6 華梵 31 32
7 不公開 28 0
8 國寶 23 14
10 蓮池 21 12
12 靜思園 18 13
13 青山禮儀 17 10
15 世安 17 14
16 明德 15 6
17 承陽禮儀 15 15
19 恩慈 14 10
21 佑豐 14 8
22 祥和生命 13 13
23 協誠禮儀 13 11
24 見德 12 1
25 湧興 12 0
26 新祥 12 7
27 弘一生命 12 12
28 蓮友事業 11 12
30 埔津 11 9
31 六福 11 2
32 雅清 10 9
33 福樂儀典 10 5
34 祥華 10 13
35 山水佳 10 4
36 嬅莉 10 10
38 勝隆 10 5
39 佳恩 10 6
40 龍生命 9 6
41 育成 9 0
43 皇朝 9 9
45 永祥金 9 7
46 梵星 9 7
47 日通 9 5
48 善終 9 6
49 元法 9 1
52 許合春 8 5
57 出境 8 6
58 全弘 8 8
60 順利 7 5
62 銘鋒 7 3
65 興利 7 9
66 百福 7 5
68 正道 7 7
69 樊恩 7 6
70 承益 7 6
72 崇圓 7 4
73 安息 7 4
74 大統 7 6
76 元欣 7 9
77 中宏 7 6
80 金洽興 6 3
81 蓮邦 6 6
82 萬泰 6 7
83 翔輝 6 6
85 維祥 6 5
88 益輝 6 2
89 無量光 6 0
90 浤繕 6 7
92 東隆 6 4
96 德華齋 6 9
97 宏恩 6 7
100 天勤 6 4
101 吉興 6 2
102 中清 6 0
103 中原聯合 6 1
104 三合花藝 6 6
105 龍恩禮儀 5 1
107 頌恩 5 4
109 進順 5 4
110 謙善 5 5
111 裕豐 5 0
112 蓮品禮儀 5 0
113 萬盛 5 3
114 聖義 5 3
115 美聲 5 1
116 緹縈禮儀 5 3
117 百年企業 5 1
119 永誠禮儀 5 0
121 易聖 5 7
123 成豐 5 2
124 懷德壇 5 3
126 恩德 5 0
127 怡安生命 5 1
128 心安 5 3
129 大承 5 3
131 善然 5 1
132 品宏 5 3
133 和紜 5 3
134 吉品 5 2
135 北台中 5 4
136 勝芳 5 2
137 冠昇生命 5 4
138 全國 5 1
139 傳珈佛教 5 3
142 中立禮儀 5 4
143 中大 5 6
144 鯨落 4 2
145 順航 4 3
146 順欣 4 1
147 錵王禮儀 4 2
148 金德 4 0
149 謝謝 4 2
151 興隆鮮花 4 3
152 翊嘉 4 5
153 維格禮儀 4 1
155 福元儀典 4 3
156 真丞益 4 3
157 白象 4 1
159 溢源 4 0
160 源隆 4 4
161 清河堂 4 3
162 永賢 4 2
163 水金 4 1
164 水淨 4 4
165 正大 4 2
167 欣輝 4 5
168 欣欣 4 6
169 朱懋益 4 2
170 月光禮儀 4 0
171 曙光 4 3
172 明新商號 4 1
173 新聲 4 2
175 慶賢 4 3
176 惜緣 4 5
177 恩澤生命 4 2
178 恆新生命 4 2
180 宏願 4 2
181 宏源生命 4 2
182 安樂 4 6
183 如願 4 3
184 天良 4 6
185 大甲 4 4
186 大易 4 2
187 大成 4 1
188 大嘉鮮花 4 0
189 善賀 4 2
190 善宥 4 2
191 唯全 4 4
195 合一生命 4 3
196 司鄉 4 1
197 卓蘭振德 4 1
198 全大有 4 3
199 主內安息 4 1
200 (未填) 4 27
202 順源 3 2
203 雲門 3 4
204 雅境 3 4
205 阿玲禮儀 3 6
206 金山 3 3
207 釋梵 3 4
208 遇見生命 3 2
209 誠大 3 0
211 西佛國 3 0
212 萬事達 3 4
213 華陽 3 2
214 聖慈 3 2
215 羽富丞 3 2
216 美美 3 3
217 紘愷 3 3
218 秉慈 3 3
219 禪祐 3 2
221 祥樂 3 0
222 祥新 3 3
223 真誠 3 2
224 瑞成 3 2
225 瀞孝 3 1
227 永勝 3 0
228 榮源生命 3 1
229 楊子佛教 3 1
230 森亞生命 3 0
231 根開發 3 4
233 杍爧生命 3 2
234 振德 3 0
235 憶境 3 2
236 慈覺生命 3 2
237 慈華生命 3 0
239 心法 3 1
240 巧馨 3 1
241 崇弘 3 1
243 家昌 3 1
244 宏億 3 2
247 坤成 3 1
248 圓滿意 3 2
249 唯心儀典 3 2
250 和和 3 3
251 同益 3 1
252 同心圓 3 0
255 傳承生命 3 3
257 亞龍(彰) 3 0
258 中台灣 3 3
260 世佑 3 1
261 上鶴 3 0
262 三禮社 3 3
263 一路 3 2
265 高美鮮花 2 1
266 順祥 2 0
268 阿龍 2 2
269 阿民 2 0
271 鑫緣禮儀 2 2
272 鑫濃 2 3
273 錦盛 2 1
275 金標 2 0
276 道地生命 2 0
277 追思園 2 0
279 詠聖 2 0
280 蓮美 2 0
281 蓮昇 2 2
283 萬盛壇 2 0
284 華昇 2 2
285 華友 2 0
286 茂生 2 1
287 芊翔 2 0
288 翔云禮儀 2 1
290 緣忠 2 2
291 禾欣 2 0
292 禮業生命 2 3
294 福森 2 0
296 福壽 2 1
297 福中 2 1
299 神恩 2 0
300 琮親 2 0
301 琉璃天境 2 2
302 珍福 2 0
303 玖禾 2 1
304 泓然 2 4
306 沐然 2 1
307 永成 2 2
308 正祥 2 2
309 權龍 2 1
310 榮天 2 3
311 榮利 2 0
312 森生 2 0
314 本安 2 2
315 晉福禮儀 2 2
316 明山 2 0
317 明仙 2 0
318 新社禮儀 2 1
319 新田 2 0
320 新大同 2 0
321 新世紀 2 0
322 文忠 2 4
323 擁華 2 2
324 慈陵 2 0
329 忠義 2 4
331 德善 2 4
333 廣福 2 2
334 廣碩 2 1
336 廣員 2 2
337 崴凱 2 0
339 峻榮 2 2
340 尊陵 2 2
341 寶生 2 2
343 宏泰生命 2 2
344 宏昇 2 2
346 安貿鮮花 2 0
349 孝行 2 1
350 如意果 2 3
351 奇隆禮儀 2 1
352 奇美禮儀 2 3
353 天馬 2 1
355 大義 2 1
356 大乘佛教 2 3
357 基成 2 2
359 啟法禮儀 2 3
363 八國企業 2 2
364 全福壽 2 0
365 光美禮儀 2 2
367 傳家生命 2 4
368 信宏 2 1
373 人本生命 2 2
374 亞洲花環 2 0
377 中美 2 1
378 中寶 2 1
379 丞豐 2 2
380 世傳 2 3
381 上禾 2 0
382 上云禮儀 2 2
383 三美 2 0
384 三吉生命 2 1
385 一禪 2 1
386 一生花藝 2 1
387 龍皇山 1 0
388 龍吟 1 2
389 鼎佑 1 1
390 風華 1 1
391 願境 1 0
393 順天 1 0
394 頂中 1 0
397 陞璽煌 1 1
399 阿杜生命 1 2
400 錦聖 1 2
401 銨信 1 0
403 銘仁 1 0
406 金大同 1 0
407 釋安 1 1
409 道源 1 2
412 賜來 1 2
413 豐東 1 1
414 誠業 1 1
415 詠順 1 0
416 詠成 1 1
417 証瑋 1 4
418 融薪生命 1 2
420 薪傳 1 1
421 葡園 1 1
422 萬邦 1 0
423 萬福祥 1 1
424 萬福 1 0
425 華中 1 2
427 花王鮮花 1 1
428 良益 1 1
430 育修禮儀 1 1
432 聯發 1 1
434 聖安 1 3
435 翔順 1 1
436 群善生命 1 1
437 綿綿禮儀 1 1
438 立安 1 0
439 立全生命 1 1
440 秉豐 1 2
441 禾安 1 2
444 福恩 1 1
445 福廷 1 0
447 福仁 1 3
448 神典生命 1 2
449 社皮生命 1 2
451 百宏多元 1 0
452 百世 1 0
454 玉峰 1 0
456 澄境生命 1 1
457 法華 1 0
458 泇音 1 0
459 沅升 1 0
460 永美 1 0
461 永源 1 1
464 民泰 1 4
465 正合 1 0
466 樺恩 1 1
467 樂善 1 0
468 榮耀 1 2
469 森茂 1 0
470 森發 1 0
472 東山 1 0
473 東光花環 1 0
474 暄仁 1 2
475 普門 1 0
476 晉銨 1 1
477 星曜 1 0
478 昇陽 1 1
480 新世代 1 0
481 文人 1 0
484 慧安 1 0
485 慧光企業 1 0
486 慈懿 1 1
487 慈嚴 1 1
489 思沐 1 1
490 忠孝生命 1 0
491 德順 1 0
492 御巖 1 1
494 彰大友 1 0
495 彰化禮儀 1 0
496 弘鎮 1 1
497 廣鐸 1 2
498 廣安 1 0
500 幅善 1 1
501 嵩氏 1 1
502 山東 1 0
503 尚益 1 0
504 尚弘 1 1
505 尚宏 1 0
507 寶泰 1 1
508 寬和 1 1
510 富庭人文 1 0
512 宏仁 1 0
513 安心管理 1 0
515 孝廞 1 1
516 孝全 1 0
517 奇昇生命 1 0
518 天府禮儀 1 1
519 天保 1 3
522 大方生命 1 0
523 大三元 1 0
524 圓周生命 1 0
526 啟仁社 1 1
527 啊芬鮮花 1 0
528 唯善 1 0
529 名間禮儀 1 0
530 吉妙 1 0
531 吉大 1 1
534 十方佛教 1 0
535 凱雯 1 0
536 凡辰 1 0
537 冠盛 1 3
538 冠德花藝 1 0
539 典傳文創 1 1
540 光正 1 1
541 先恩 1 1
542 兆福 1 1
545 佳宏 1 0
546 佳安 1 0
547 佳佳 1 2
548 佑德生命 1 0
551 中棺 1 1
553 中原 1 0
555 上逸 1 1
557 三真生命 1 2
勾選左邊的方框,最多 20 家,看合計和逐月對照

案件數以火化為準——台中只有東海館、大甲館有火化爐,所有案件最後都會到, 所以這是最完整的母集合。右側的「同期進館件數」是另一個量度、不是火化的子集: 它包含還在冰櫃、尚未火化的人,也不含在本期之前就進館、本期才火化的人。 要看逐案的「有沒有進館」請到 火化使用情形,那裡是一筆一筆比對的。 「(未填)」是站方殯儀業者欄空白的案件。點公司名稱可看逐月案件數。