台中殯葬資料觀測站

禮儀公司案件統計

以火化紀錄計算,一筆火化算一件 —— 台中只有東海館、大甲館有火化爐,所有案件最後都會到,包含沒進殯儀館的

年度案件總數
18,999
2026 年 10 個月(含不完整月份)
合作禮儀公司
569 家
2026-07
同期進館件數
1,511
另一個量度,不是火化的子集

每月火化案件數

356 2026-02*
2,419 2026-03
2,190 2026-04
2,196 2026-05
2,190 2026-06
2,382 2026-07
2,313 2026-08
2,200 2026-09
2,412 2026-10
341 2026-11*

* 標記月份存檔不完整:2026-02(3 天)、2026-11(4 天),跟其他月份直接比大小會失真。

在館天數(進館 → 出館)

進館月份件數平均天數7 天內8–14 天15–30 天30 天以上
2026-02432 11.122% 62%13% 3%
2026-031,545 9.926% 62%12% 1%
2026-041,365 1027% 62%10% 1%
2026-051,468 1024% 67%9% 1%
2026-061,392 9.825% 65%9% 1%
2026-071,467 9.827% 64%8% 1%
2026-081,523 9.926% 64%10% 1%
2026-091,484 9.925% 65%9% 0%
2026-10244 9.727% 65%9% 0%

用姓名配對進館與 60 天內的第一筆出館(實測配對率 99.5%)。 最近 30 天進館的還沒算進來 —— 還沒出館的都是待得久的,只算已出館的會把平均拉低。 姓名「不公開」與無名氏無法配對,不列入。

禮儀公司案件數(2026-07)

569 家 / 2,382 件 · 右側數字=同期進館件數
1 萬安生命 86 66
2 善得事業 77 48
3 台灣仁本 61 27
4 國善 60 28
5 龍巖 49 42
6 華梵 44 41
7 國寶 29 23
9 世安 22 11
10 不公開 22 0
11 蓮池 20 20
12 青山禮儀 19 19
13 靜思園 17 16
14 弘一生命 16 17
15 九易生命 16 10
16 祥和生命 15 13
17 明德 15 6
19 山水佳 15 15
20 六福 15 1
21 承陽禮儀 14 10
22 恩慈 14 13
24 佑豐 14 10
28 出境 13 8
29 無量光 12 0
30 順利 11 7
31 禮業生命 11 5
32 永祥金 11 4
35 雅清 10 6
36 皇朝 10 8
37 燿德生命 10 8
39 家昌 10 8
40 中宏 10 6
41 豐東 9 3
46 東隆 9 4
47 嬅莉 9 7
48 見德 8 1
50 蓮邦 8 9
52 華陽 8 3
54 益輝 8 5
59 孝行 8 5
60 大統 8 5
64 全弘 8 10
66 (未填) 8 36
67 阿龍 7 7
70 樊恩 7 10
71 昇陽 7 4
73 懷德壇 7 4
74 宏願 7 5
75 吉品 7 2
76 佳恩 7 6
78 順航 6 3
81 銘鋒 6 2
82 金洽興 6 4
83 証瑋 6 4
84 萬泰 6 5
85 興利 6 4
86 美美 6 4
89 祥華 6 5
90 百福 6 5
92 源隆 6 7
94 梵星 6 6
96 普安 6 3
97 新祥 6 4
100 恩德 6 1
101 忠義 6 4
102 崇圓 6 5
103 安樂 6 4
104 大承 6 3
105 善終 6 2
106 善宥 6 4
107 先恩 6 5
108 中清 6 5
109 中原聯合 6 0
111 頌恩 5 2
112 順源 5 3
113 頂中 5 1
114 雅境 5 6
115 錵王禮儀 5 3
116 裕豐 5 0
117 萬邦 5 6
118 良興 5 3
119 翔云禮儀 5 1
120 翊嘉 5 6
121 美聲 5 1
122 紘愷 5 3
123 禾松 5 1
124 瀞孝 5 5
125 泓然 5 4
126 永興人本 5 5
127 正道 5 6
128 欣輝 5 3
129 日通 5 3
130 承鑫服務 5 5
131 成豐 5 4
132 成航 5 2
135 大甲 5 3
136 埔津 5 4
137 善賀 5 4
138 啊芬鮮花 5 2
139 司鄉 5 0
140 勝隆 5 6
141 元法 5 1
143 三真生命 5 2
144 龍邁生命 4 6
145 龍恩禮儀 4 4
146 雲門 4 4
148 釋梵 4 0
149 謝謝 4 2
150 詠聖 4 4
151 許合春 4 2
152 萬盛壇 4 1
153 華中 4 2
154 茂生 4 3
155 花王鮮花 4 2
156 翔輝 4 3
157 維祥 4 2
160 福中 4 0
161 真誠 4 2
162 瑞成 4 0
163 浤繕 4 5
164 永賢 4 2
165 水淨 4 0
166 正大 4 5
168 欣欣 4 2
169 權龍 4 4
170 榮耀 4 2
171 曙光 4 4
172 新社禮儀 4 5
173 敬順 4 2
174 振德 4 0
175 承益 4 3
176 慶賢 4 1
177 慈覺生命 4 3
178 忠孝生命 4 2
179 心安 4 1
181 希恩 4 2
182 寬和 4 3
183 安息 4 6
184 太祥鮮花 4 2
186 大乘佛教 4 0
187 國農生命 4 1
189 合一生命 4 4
191 全大有 4 0
192 元欣 4 6
193 中立禮儀 4 2
194 世傳 4 1
195 世佑 4 2
196 三美 4 0
197 三合花藝 4 3
198 龍生命 3 5
199 龍寶人本 3 3
200 高美鮮花 3 1
201 願境 3 4
203 銨信 3 1
205 追思園 3 1
207 萬盛 3 6
208 芊翔 3 0
209 育成 3 1
210 聯發 3 1
211 聖安 3 3
212 福緣生命 3 2
216 福仁 3 2
218 源德 3 2
220 淨安 3 2
221 永辰 3 3
222 永成 3 2
223 永勝 3 0
224 水金 3 1
225 榮源生命 3 3
226 森亞生命 3 2
227 月光禮儀 3 0
228 易聖 3 2
230 新田 3 0
231 慈華生命 3 5
233 慈安生命 3 0
234 心法 3 2
235 德華齋 3 4
238 尚益 3 3
239 尊陵 3 2
240 宏源生命 3 1
241 宏昇 3 2
243 安心管理 3 0
244 天勤 3 2
245 天保 3 1
246 大成 3 1
247 坤成 3 3
248 圓滿意 3 1
250 善終極樂 3 1
251 啟法禮儀 3 2
254 同益 3 1
255 吉美禮儀 3 1
257 全國 3 3
258 佑明生命 3 2
260 五通 3 0
262 主內安息 3 1
263 中美 3 1
264 中大 3 1
267 上鶴 3 0
268 三禮社 3 0
270 順欣 2 5
271 阿杜生命 2 1
272 阿亮禮儀 2 0
273 鑫濃 2 1
276 道源 2 0
277 辰念 2 1
278 謙善 2 1
279 誠業 2 0
280 誠大 2 0
282 詠成 2 2
283 蓮昇 2 0
284 葡園 2 0
285 萬福祥 2 2
286 萬事達 2 1
287 華昇 2 0
288 華友 2 0
291 聖慈 2 2
292 翔安 2 1
293 羽富丞 2 3
294 緹縈禮儀 2 3
295 立安 2 1
296 秉慈 2 0
297 禾欣 2 1
299 福廷 2 2
301 福元儀典 2 1
304 睿宇 2 1
305 真丞益 2 4
307 白象 2 5
308 瑞龍 2 2
310 珍福 2 0
311 玉峰 2 0
312 溢源 2 0
314 湧興 2 1
316 永承 2 1
317 民吉 2 1
318 榮利 2 2
319 根開發 2 1
321 杍爧生命 2 1
322 朱懋益 2 2
323 本安 2 1
324 晉福禮儀 2 2
325 星曜 2 2
326 星宇 2 2
327 明山 2 0
328 文忠 2 1
329 慧安 2 1
331 惠量 2 1
332 恩澤生命 2 1
333 恆新生命 2 3
334 思沐 2 1
335 德善 2 1
336 彰大友 2 0
338 建德 2 1
339 廣福 2 2
340 廣安 2 0
341 幅善 2 1
342 嵩氏 2 2
344 寶生 2 2
349 奇美禮儀 2 1
352 大義 2 2
353 大易 2 0
354 大展 2 0
356 圓周生命 2 1
358 善圓 2 0
359 啦啦 2 0
360 啟元 2 2
361 和紜 2 1
363 吉興 2 5
364 台中禮儀 2 0
365 卓蘭振德 2 3
366 北台中 2 4
367 勝芳 2 1
368 勝發 2 1
369 冠盛 2 1
371 全福壽 2 0
372 全成 2 0
373 光美禮儀 2 2
374 光正 2 1
375 兆福 2 1
376 傳珈佛教 2 2
377 傳承生命 2 2
378 傳家生命 2 2
379 佑德生命 2 2
382 人本生命 2 2
386 中孚 2 1
387 中信 2 1
388 上舜 2 1
389 上禾 2 4
390 一貫全 2 0
391 一生花藝 2 3
392 龍吟 1 1
393 鯨落 1 0
395 風華 1 1
397 韋丞生命 1 2
398 青豐 1 0
399 雲揚 1 1
400 隆興 1 0
401 陞璽煌 1 0
402 阿民 1 0
403 阿丸 1 0
404 鑫緣禮儀 1 0
405 錦聖 1 0
406 錦昌企業 1 1
407 金龍禮儀 1 0
408 金標 1 0
409 金德 1 0
410 金奎豐 1 0
411 金大同 1 0
412 道地生命 1 0
413 遇見生命 1 1
414 進順 1 1
416 進安 1 0
418 賜來 1 1
419 薪傳 1 1
420 蓮美 1 0
421 蓮品禮儀 1 0
422 萬福 1 0
423 荷韻 1 1
425 良欣 1 0
426 興和 1 1
427 臻善 1 1
428 育德禮儀 1 0
429 聖徒安息 1 0
431 翔順 1 0
432 群善生命 1 0
434 繕安 1 0
435 緣品禮儀 1 1
436 維盛 1 1
437 第一生命 1 1
438 禾誠生命 1 0
439 禪祐 1 1
441 祥鴻國際 1 0
442 祥樂 1 1
443 祥新 1 1
444 神恩 1 1
445 神典生命 1 0
446 社皮生命 1 1
447 環球禮儀 1 1
448 琮親 1 0
449 琉璃天境 1 0
450 玖禾 1 3
451 溪州禮儀 1 1
452 清河堂 1 2
453 沛國 1 0
454 民泰 1 1
456 森茂 1 0
457 柏祥實業 1 0
458 松信 1 1
461 東光花環 1 0
463 暄仁 1 0
464 普門 1 0
465 昫陽 1 1
466 明聲 1 0
467 明新商號 1 0
468 新霖 1 0
469 新聲 1 1
470 新大同 1 0
471 新世代 1 1
472 文人 1 1
474 懷慈 1 0
475 憶境 1 0
476 慷維 1 1
480 慈懿 1 0
481 慈嚴 1 0
483 惠祥仁本 1 1
484 惜緣 1 0
486 忠維生命 1 2
487 德順 1 0
489 弘鎮 1 1
490 弘祥 1 0
491 弘德 1 1
492 廣鐸 1 0
493 廣員 1 2
494 巧馨 1 2
495 崇弘 1 1
496 山東 1 0
497 展進 1 0
501 寶積禮儀 1 0
502 寶泰 1 1
504 宥家 1 0
505 宏恩 1 2
507 宏億 1 2
508 宏仁 1 1
510 安貿鮮花 1 0
511 安祥 1 0
512 安澤 1 1
514 宇陞 1 0
516 孝廞 1 1
517 孝全 1 1
518 婦友 1 1
519 如意果 1 1
520 奉心 1 0
521 天良 1 1
522 天水 1 0
523 天慈生命 1 0
524 天儀 1 0
527 大慈心 1 1
530 大安 1 1
531 大嘉鮮花 1 0
533 嘉圓滿 1 1
534 唯心儀典 1 3
535 唯全 1 2
536 和和 1 0
537 同心圓 1 0
538 原昌 1 0
539 協和 1 0
540 千川 1 0
541 十方佛教 1 0
542 凱群 1 2
544 冠明 1 0
545 冠德花藝 1 1
546 八國企業 1 1
548 全恩生命 1 1
550 傳恩 1 1
554 亞龍(彰) 1 1
555 九皇方成 1 0
556 中華國際 1 0
557 中棺 1 1
558 中寶 1 1
559 中台灣 1 2
560 丞豐 1 1
562 世和人本 1 0
563 世全 1 0
564 上逸 1 1
566 三和生命 1 0
567 三吉生命 1 2
568 一禪 1 0
569 一心 1 0
勾選左邊的方框,最多 20 家,看合計和逐月對照

案件數以火化為準——台中只有東海館、大甲館有火化爐,所有案件最後都會到, 所以這是最完整的母集合。右側的「同期進館件數」是另一個量度、不是火化的子集: 它包含還在冰櫃、尚未火化的人,也不含在本期之前就進館、本期才火化的人。 要看逐案的「有沒有進館」請到 火化使用情形,那裡是一筆一筆比對的。 「(未填)」是站方殯儀業者欄空白的案件。點公司名稱可看逐月案件數。