該公司的逐月火化案件數 · 以火化紀錄計算,一筆火化算一件
* 標記月份存檔不完整:2026-02(3 天)、2026-11(4 天),跟其他月份直接比大小會失真。
這家平均 7.8 天,全站平均 9.9 天。
| 進館月份 | 件數 | 平均天數 | 7 天內 | 8–14 天 | 15–30 天 | 30 天以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 5 | 7.4 | 60% | 20% | 20% | 0% |
| 2026-03 | 17 | 7 | 53% | 41% | 6% | 0% |
| 2026-04 | 33 | 9.2 | 27% | 70% | 3% | 0% |
| 2026-05 | 33 | 7.5 | 36% | 61% | 3% | 0% |
| 2026-06 | 41 | 8.8 | 27% | 68% | 5% | 0% |
| 2026-07 | 28 | 8.3 | 54% | 43% | 4% | 0% |
| 2026-08 | 30 | 6.3 | 43% | 57% | 0% | 0% |
| 2026-09 | 24 | 6.5 | 58% | 33% | 8% | 0% |
| 2026-10 | 3 | 8.3 | 33% | 67% | 0% | 0% |
用姓名配對進館與 60 天內的第一筆出館(實測配對率 99.5%)。 最近 30 天進館的還沒算進來 —— 還沒出館的都是待得久的,只算已出館的會把平均拉低。 姓名「不公開」與無名氏無法配對,不列入。