該公司的逐月火化案件數 · 以火化紀錄計算,一筆火化算一件
* 標記月份存檔不完整:2026-02(3 天)、2026-11(4 天),跟其他月份直接比大小會失真。
這家平均 3.6 天,全站平均 9.9 天。
| 進館月份 | 件數 | 平均天數 | 7 天內 | 8–14 天 | 15–30 天 | 30 天以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 12 | 3.3 | 83% | 0% | 17% | 0% |
| 2026-03 | 60 | 3 | 75% | 20% | 5% | 0% |
| 2026-04 | 56 | 3.7 | 73% | 20% | 7% | 0% |
| 2026-05 | 36 | 3.1 | 78% | 19% | 3% | 0% |
| 2026-06 | 53 | 4.2 | 68% | 28% | 4% | 0% |
| 2026-07 | 47 | 3 | 74% | 23% | 2% | 0% |
| 2026-08 | 63 | 3.8 | 75% | 19% | 6% | 0% |
| 2026-09 | 37 | 3.6 | 73% | 19% | 8% | 0% |
| 2026-10 | 8 | 8 | 50% | 38% | 13% | 0% |
用姓名配對進館與 60 天內的第一筆出館(實測配對率 99.5%)。 最近 30 天進館的還沒算進來 —— 還沒出館的都是待得久的,只算已出館的會把平均拉低。 姓名「不公開」與無名氏無法配對,不列入。