台中殯葬資料觀測站

禮儀公司案件統計

以火化紀錄計算,一筆火化算一件 —— 台中只有東海館、大甲館有火化爐,所有案件最後都會到,包含沒進殯儀館的

年度案件總數
18,999
2026 年 10 個月(含不完整月份)
合作禮儀公司
548 家
2026-06
同期進館件數
1,420
另一個量度,不是火化的子集

每月火化案件數

356 2026-02*
2,419 2026-03
2,190 2026-04
2,196 2026-05
2,190 2026-06
2,382 2026-07
2,313 2026-08
2,200 2026-09
2,412 2026-10
341 2026-11*

* 標記月份存檔不完整:2026-02(3 天)、2026-11(4 天),跟其他月份直接比大小會失真。

在館天數(進館 → 出館)

進館月份件數平均天數7 天內8–14 天15–30 天30 天以上
2026-02432 11.122% 62%13% 3%
2026-031,545 9.926% 62%12% 1%
2026-041,365 1027% 62%10% 1%
2026-051,468 1024% 67%9% 1%
2026-061,392 9.825% 65%9% 1%
2026-071,467 9.827% 64%8% 1%
2026-081,523 9.926% 64%10% 1%
2026-091,484 9.925% 65%9% 0%
2026-10244 9.727% 65%9% 0%

用姓名配對進館與 60 天內的第一筆出館(實測配對率 99.5%)。 最近 30 天進館的還沒算進來 —— 還沒出館的都是待得久的,只算已出館的會把平均拉低。 姓名「不公開」與無名氏無法配對,不列入。

禮儀公司案件數(2026-06)

548 家 / 2,190 件 · 右側數字=同期進館件數
1 龍巖 79 41
2 善得事業 77 53
3 萬安生命 59 53
4 台灣仁本 55 26
5 華梵 40 36
6 國善 39 41
7 國寶 29 23
8 不公開 24 0
10 世安 20 15
12 靜思園 17 20
13 蓮池 16 13
14 祥和生命 14 15
15 永祥金 14 9
16 青山禮儀 13 8
17 祥華 13 10
18 協誠禮儀 13 7
19 六福 13 3
21 承陽禮儀 12 12
22 恩慈 12 9
23 九易生命 12 9
25 無量光 11 0
26 山水佳 11 9
27 大明生命 11 9
28 雅清 10 5
29 豐東 10 2
31 樊恩 10 7
32 宏願 10 6
33 善終 10 4
34 中宏 10 11
35 順利 9 8
36 萬邦 9 4
37 萬泰 9 6
39 皇朝 9 8
40 百福 9 7
42 源隆 9 5
43 榮利 9 7
45 弘一生命 9 10
48 出境 9 7
49 先恩 9 4
53 日通 8 5
54 勝隆 8 8
55 全弘 8 9
56 佳恩 8 2
58 (未填) 8 27
61 福中 7 2
62 浤繕 7 8
63 正大 7 4
64 欣輝 7 8
66 嬅莉 7 4
67 龍生命 6 4
70 金標 6 0
71 許合春 6 3
72 華陽 6 3
73 育成 6 0
75 白象 6 4
77 欣欣 6 5
79 明德 6 5
81 承益 6 2
84 崇圓 6 6
85 安息 6 4
86 天勤 6 6
87 埔津 6 1
90 佑豐 6 6
95 雅境 5 2
97 華中 5 6
99 翔輝 5 1
100 羽富丞 5 4
101 維祥 5 4
104 湧興 5 0
105 正道 5 1
106 榮源生命 5 1
107 根開發 5 1
109 月光禮儀 5 0
110 曙光 5 3
111 普安 5 6
113 新祥 5 3
114 懷德壇 5 3
115 慧安 5 1
116 怡安生命 5 0
117 宇陞 5 5
118 天保 5 2
119 大承 5 3
120 唯全 5 4
121 卓蘭振德 5 2
122 冠盛 5 2
123 主內安息 5 3
124 上云禮儀 5 1
125 高美鮮花 4 4
126 阿玲禮儀 4 3
127 銘鋒 4 3
128 謝謝 4 1
129 茂生 4 2
130 花王鮮花 4 4
131 芊翔 4 0
132 禮業生命 4 5
133 神典生命 4 3
134 祐聖 4 4
135 百年企業 4 2
136 瀞孝 4 2
137 水金 4 1
138 權龍 4 4
139 樂善 4 4
140 榮耀 4 5
141 東隆 4 2
142 普賢佛教 4 1
143 星曜 4 2
144 昇陽 4 2
145 文人 4 4
146 敬順 4 2
147 成豐 4 2
149 慈安生命 4 0
151 恆新生命 4 4
153 幅善 4 4
155 寶積禮儀 4 4
156 寬和 4 4
157 安樂 4 2
158 安心管理 4 4
160 太祥鮮花 4 4
161 大統 4 4
162 大乘佛教 4 1
163 坤成 4 2
164 吉品 4 8
165 冠昇生命 4 5
166 八國企業 4 3
167 全成 4 0
168 全國 4 4
169 傳承生命 4 1
170 亞龍(彰) 4 0
172 中立禮儀 4 3
173 一禪 4 1
174 一生花藝 4 0
175 龍恩禮儀 3 2
176 順航 3 1
177 順欣 3 2
178 雲門 3 1
179 阿亮禮儀 3 0
181 鑫濃 3 2
182 錵王禮儀 3 3
183 錦聖 3 1
184 錦盛 3 3
185 金洽興 3 3
188 見德 3 1
189 裕豐 3 0
190 萬盛壇 3 0
191 萬盛 3 2
192 興利 3 3
193 聖慈 3 2
195 聖安 3 2
196 翔云禮儀 3 1
197 翊嘉 3 1
198 禾松 3 0
199 福恩 3 1
200 福元儀典 3 3
201 祥樂 3 0
202 益輝 3 2
204 溢源 3 0
205 源德 3 2
207 永賢 3 1
208 永興人本 3 4
209 永承 3 1
210 松信 3 2
211 東山 3 0
213 普門 3 0
214 明山 3 2
215 施鎮平 3 2
217 承康 3 1
219 成航 3 3
220 憶思開發 3 2
221 慶賢 3 5
222 恩澤生命 3 1
223 忠維生命 3 2
224 心安 3 4
225 御巖 3 3
226 廣福 3 3
227 廣碩 3 2
229 崴凱 3 2
230 崇弘 3 0
231 宏昇 3 3
232 宏恩 3 3
234 孝全 3 2
237 大義 3 1
238 圓滿意 3 3
239 唯心儀典 3 2
240 和紜 3 2
243 台中禮儀 3 4
244 十方佛教 3 0
245 勝芳 3 0
246 凱雯 3 0
248 全大有 3 2
249 傳珈佛教 3 2
251 佳安 3 0
252 佑明生命 3 4
254 中寶 3 1
255 中大 3 2
256 三真生命 3 1
258 龍寶人本 2 1
259 鯨落 2 2
260 風華 2 2
261 順源 2 2
262 隆興 2 2
263 鋐福 2 0
264 金大同 2 0
265 追思園 2 0
266 誠業 2 2
267 証瑋 2 2
269 薪傳 2 2
270 蓮邦 2 3
272 良興 2 2
273 良益 2 1
274 育德禮儀 2 1
275 聖延 2 0
278 美聲 2 0
279 緹縈禮儀 2 1
280 緣忠 2 1
281 綿綿禮儀 2 1
282 紘愷 2 2
283 第一生命 2 1
284 立安 2 1
285 程穩 2 1
286 秉慈 2 1
287 禪祐 2 2
290 福園 2 1
292 福仁 2 1
293 祥新 2 2
295 祐航 2 0
296 百宏多元 2 0
297 環球禮儀 2 1
298 瑞成 2 0
299 琮親 2 0
301 泰欣 2 0
302 沅升 2 0
303 永辰 2 2
304 永成 2 1
305 永勝 2 0
306 水淨 2 1
307 民泰 2 2
308 正祥 2 2
309 榮天 2 2
310 梵星 2 3
311 東熯生命 2 1
312 東光花環 2 0
313 朱懋益 2 2
316 暄仁 2 1
317 明聲 2 0
318 明仙 2 0
319 新世代 2 0
320 文忠 2 2
321 振德 2 0
322 憶境 2 3
323 慈華生命 2 1
326 慈惠 2 1
328 惠量 2 3
329 恩祥 2 1
331 忠義 2 2
332 忠孝生命 2 1
333 心法 2 0
334 德順 2 0
335 德華齋 2 1
337 廣安 2 4
338 廣員 2 1
339 希恩 2 2
340 嵩氏 2 1
343 尊陵 2 3
345 家昌 2 4
346 宏誠 2 0
347 宏源生命 2 0
348 宏泰生命 2 1
349 宏億 2 2
352 孝鴻 2 0
353 如意果 2 1
354 奇美禮儀 2 0
355 天良 2 0
357 天府禮儀 2 0
358 天儀 2 1
359 大易 2 0
360 大成 2 0
361 國農生命 2 3
362 善賀 2 1
364 善宥 2 2
366 吉大 2 0
368 司鄉 2 1
369 原昌 2 0
371 北台中 2 2
372 冠德花藝 2 1
373 全福壽 2 0
374 全恩生命 2 0
375 兆福 2 2
376 佳宏 2 1
377 佳佳 2 0
378 佑德生命 2 1
381 人本生命 2 2
384 中清 2 3
386 三美 2 0
387 三禮社 2 3
388 三合花藝 2 2
389 三合人本 2 0
390 龍皇山 1 1
391 鼎佑 1 1
393 馨園 1 1
394 願境 1 1
395 順祥 1 0
396 韋丞生命 1 0
397 阿龍 1 2
398 阿杜生命 1 2
399 鑫緣禮儀 1 2
400 銨信 1 0
401 金山 1 1
402 釋安 1 0
403 道源 1 1
404 遇見生命 1 2
406 通達 1 1
407 賜來 1 0
408 謙善 1 2
409 詠聖 1 1
410 西佛國 1 0
412 藝芳 1 0
413 蓮美 1 0
414 蓮昇 1 3
415 蓮品禮儀 1 0
416 葡園 1 1
417 萬福祥 1 0
418 華昇 1 2
419 華友 1 1
421 良沛 1 0
423 育修禮儀 1 0
424 聯發 1 3
426 聖徒安息 1 0
427 翔順 1 1
428 翔安 1 1
429 美美 1 3
430 繕安 1 2
431 緣品禮儀 1 0
432 禾誠生命 1 1
433 禾欣 1 2
435 福緣生命 1 2
437 福田 1 0
438 福樂儀典 1 2
440 福廷 1 0
443 祥安 1 0
446 社皮生命 1 0
447 睿宇 1 2
448 真丞益 1 1
449 百世 1 0
450 瑞龍 1 0
451 珍福 1 0
452 玉峰 1 0
453 清河堂 1 1
454 清水生命 1 0
455 泓然 1 1
457 永源 1 0
458 永承禮業 1 0
461 森發 1 1
462 森生 1 0
463 森亞生命 1 1
464 柏祥實業 1 2
465 松德 1 0
467 杍爧生命 1 0
468 晉福禮儀 1 0
469 易聖 1 0
470 方舟服務 1 0
471 新豐 1 1
472 新社禮儀 1 1
473 新世紀 1 0
474 擁華 1 0
475 承安 1 1
479 慈嚴 1 2
480 意境人文 1 0
481 惠祥仁本 1 1
486 建宏 1 0
487 廣鐸 1 1
488 巧馨 1 1
489 尚益 1 0
490 尚弘 1 0
492 寶生 1 0
493 富群 1 0
495 富庭人文 1 1
497 宏仁 1 1
498 安貿鮮花 1 1
499 孝行 1 4
500 如願 1 0
501 天永 1 1
502 天善 1 1
503 大甲 1 2
505 大慈心 1 1
507 大展 1 0
509 大三元 1 1
510 基成 1 0
512 嘉圓滿 1 0
513 善然 1 1
515 啟法禮儀 1 0
516 唯善 1 0
520 同益 1 0
521 吉興 1 1
522 吉美禮儀 1 1
523 勝發 1 2
524 凱群 1 1
525 典傳文創 1 0
526 光美禮儀 1 1
527 元法 1 1
528 元欣 1 1
530 傳恩 1 1
531 傳家生命 1 0
532 信宏 1 1
533 佛香生命 1 0
534 佛心 1 0
535 九皇方成 1 0
536 中華國際 1 0
537 中台灣 1 1
538 中原聯合 1 0
540 丞豐 1 0
541 世傳 1 0
542 世佑 1 1
543 上逸 1 1
544 上舜 1 2
545 上禾 1 0
547 三和生命 1 1
548 一貫全 1 2
勾選左邊的方框,最多 20 家,看合計和逐月對照

案件數以火化為準——台中只有東海館、大甲館有火化爐,所有案件最後都會到, 所以這是最完整的母集合。右側的「同期進館件數」是另一個量度、不是火化的子集: 它包含還在冰櫃、尚未火化的人,也不含在本期之前就進館、本期才火化的人。 要看逐案的「有沒有進館」請到 火化使用情形,那裡是一筆一筆比對的。 「(未填)」是站方殯儀業者欄空白的案件。點公司名稱可看逐月案件數。