該公司的逐月火化案件數 · 以火化紀錄計算,一筆火化算一件
* 標記月份存檔不完整:2026-02(3 天)、2026-11(4 天),跟其他月份直接比大小會失真。
這家平均 9.6 天,全站平均 9.9 天。
| 進館月份 | 件數 | 平均天數 | 7 天內 | 8–14 天 | 15–30 天 | 30 天以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02 | 3 | 7 | 67% | 33% | 0% | 0% |
| 2026-03 | 5 | 13.6 | 0% | 60% | 40% | 0% |
| 2026-04 | 7 | 8.1 | 43% | 57% | 0% | 0% |
| 2026-05 | 5 | 10.8 | 20% | 60% | 20% | 0% |
| 2026-06 | 9 | 6.9 | 44% | 56% | 0% | 0% |
| 2026-07 | 9 | 7.1 | 56% | 44% | 0% | 0% |
| 2026-08 | 7 | 12.3 | 0% | 86% | 14% | 0% |
| 2026-09 | 9 | 12.1 | 22% | 56% | 22% | 0% |
用姓名配對進館與 60 天內的第一筆出館(實測配對率 99.5%)。 最近 30 天進館的還沒算進來 —— 還沒出館的都是待得久的,只算已出館的會把平均拉低。 姓名「不公開」與無名氏無法配對,不列入。