台中殯葬資料觀測站

禮儀公司案件統計

以火化紀錄計算,一筆火化算一件 —— 台中只有東海館、大甲館有火化爐,所有案件最後都會到,包含沒進殯儀館的

年度案件總數
18,999
2026 年 10 個月(含不完整月份)
合作禮儀公司
863 家
全部期間累計
同期進館件數
12,663
另一個量度,不是火化的子集

每月火化案件數

356 2026-02*
2,419 2026-03
2,190 2026-04
2,196 2026-05
2,190 2026-06
2,382 2026-07
2,313 2026-08
2,200 2026-09
2,412 2026-10
341 2026-11*

* 標記月份存檔不完整:2026-02(3 天)、2026-11(4 天),跟其他月份直接比大小會失真。

在館天數(進館 → 出館)

進館月份件數平均天數7 天內8–14 天15–30 天30 天以上
2026-02432 11.122% 62%13% 3%
2026-031,545 9.926% 62%12% 1%
2026-041,365 1027% 62%10% 1%
2026-051,468 1024% 67%9% 1%
2026-061,392 9.825% 65%9% 1%
2026-071,467 9.827% 64%8% 1%
2026-081,523 9.926% 64%10% 1%
2026-091,484 9.925% 65%9% 0%
2026-10244 9.727% 65%9% 0%

用姓名配對進館與 60 天內的第一筆出館(實測配對率 99.5%)。 最近 30 天進館的還沒算進來 —— 還沒出館的都是待得久的,只算已出館的會把平均拉低。 姓名「不公開」與無名氏無法配對,不列入。

禮儀公司案件數(全部期間)

863 家 / 18,999 件 · 右側數字=同期進館件數
1 萬安生命 646 518
2 善得事業 631 426
3 台灣仁本 519 236
4 龍巖 461 350
5 國善 314 235
6 華梵 248 223
7 國寶 184 132
8 青山禮儀 173 136
10 蓮池 156 111
11 不公開 151 0
12 弘一生命 150 137
14 世安 143 97
15 東海(南投) 129 114
16 承陽禮儀 126 118
17 靜思園 117 107
18 平安(太平) 114 101
19 九易生命 110 85
20 祥和生命 105 109
23 協誠禮儀 97 82
24 祥華 95 88
25 六福 93 17
26 山水佳 89 72
28 永祥金 81 51
30 明德 80 38
31 雅清 77 51
32 皇朝 74 71
35 燿德生命 72 63
36 無量光 72 0
37 恩慈 71 64
39 年代生命 67 9
40 埔津 66 38
41 佑豐 65 48
43 蓮友事業 64 52
44 東隆 64 35
45 大明生命 64 59
46 佳恩 64 35
47 益輝 63 31
48 善終 63 16
51 百福 62 45
52 (未填) 61 259
53 見德 60 22
54 興隆鮮花 60 38
55 浤繕 60 65
56 楊子佛教 59 39
57 中宏 59 50
58 慈覺生命 58 36
59 正道 56 41
60 樊恩 56 50
61 嬅莉 56 53
62 出境 56 42
65 宏願 55 38
66 順利 54 35
69 源隆 53 41
70 龍生命 52 41
71 萬泰 52 42
72 全國 52 44
73 阿玲禮儀 51 43
74 育成 51 6
75 勝隆 51 49
76 全弘 51 53
77 家昌 50 44
79 德華齋 49 45
80 大統 49 37
81 先恩 49 42
82 雅境 48 46
83 新祥 47 31
84 承益 47 39
86 福樂儀典 46 33
87 日通 46 36
88 懷德壇 46 33
90 怡安生命 46 8
91 上云禮儀 46 41
92 許合春 45 26
93 永興人本 45 39
94 崇圓 45 42
95 安息 45 42
96 蓮邦 44 44
98 月光禮儀 44 0
99 龍邁生命 43 46
100 金洽興 43 25
101 元法 43 10
102 元欣 43 42
104 維祥 42 30
105 銘鋒 41 22
106 羽富丞 41 29
107 福中 41 12
108 天勤 41 39
109 中清 41 29
110 翔輝 40 26
111 禮業生命 40 35
112 國農生命 40 22
113 太祥鮮花 39 28
114 冠昇生命 39 38
115 萬盛 38 26
116 華陽 38 24
117 聖安 38 36
119 湧興 38 4
120 水金 38 5
121 成豐 38 31
122 合一生命 38 32
123 豐東 37 20
124 欣欣 37 32
125 曙光 37 23
126 日月(臺中) 37 36
127 廣員 37 36
128 安樂 37 27
129 北台中 37 28
130 龍恩禮儀 36 22
131 西方(南投) 36 13
132 興利 36 22
133 正大 36 34
135 傳承生命 36 15
136 華中 35 32
138 慶賢 35 26
139 吉品 35 30
140 錵王禮儀 34 24
141 茂生 34 22
142 白象 34 24
143 欣輝 34 28
144 森亞生命 34 16
145 亞龍(彰) 34 2
146 三禮社 34 25
147 謙善 33 23
148 榮源生命 33 27
149 承鑫服務 33 27
150 大承 33 23
151 全大有 33 18
152 進順 32 28
153 裕豐 32 0
154 永賢 32 19
155 心安 32 25
156 廣安 32 24
157 大乘佛教 32 12
158 冠盛 32 25
159 謝謝 31 19
160 根開發 31 29
161 易聖 31 25
164 紘愷 30 26
165 福慧(台中) 30 24
166 福元儀典 30 26
167 瑞成 30 3
168 慈安生命 30 1
169 恆新生命 30 26
170 奕馨(苗栗) 30 16
171 中原聯合 30 1
172 高美鮮花 29 16
173 証瑋 29 28
174 翊嘉 29 28
175 神典生命 29 24
176 清河堂 29 26
177 永成 29 25
178 梵星 29 28
179 德馨(南投) 29 20
180 真丞益 28 24
181 瀞孝 28 22
183 文忠 28 19
184 承天(台中) 28 27
185 忠義 28 23
186 勝芳 28 6
187 主內安息 28 9
189 金標 27 3
190 美聲 27 4
191 百年企業 27 11
192 新社禮儀 27 25
193 天保 27 18
194 大易 27 14
196 八國企業 27 19
197 仁友(台中) 27 22
198 錦聖 26 23
199 福仁 26 23
200 環球禮儀 26 24
201 水淨 26 15
202 感恩(台中) 26 20
203 宏恩 26 26
206 大義 26 23
208 同益 26 11
209 中大 26 19
210 韋丞生命 25 16
211 雲門 25 22
212 銨信 25 3
214 恩澤生命 25 18
216 善賀 25 20
217 一生花藝 25 22
218 長弘(台中) 24 24
219 翔云禮儀 24 7
220 榮耀 24 22
221 榮利 24 19
223 孝行 24 18
224 卓蘭振德 24 11
225 中立禮儀 24 18
226 三合花藝 24 25
227 願境 23 20
228 金德 23 0
229 萬邦 23 22
230 禾松 23 1
231 福恩 23 20
232 歆任(彰化) 23 10
233 東勢區農會 23 19
234 恩德 23 1
235 德安(台中) 23 25
236 宏昇 23 20
237 唯心儀典 23 21
240 三美 23 0
241 三真生命 23 11
242 龍寶人本 22 13
243 順源 22 18
244 花王鮮花 22 15
245 維格禮儀 22 20
247 瑞興(台中) 22 11
248 星曜 22 10
249 明山 22 3
250 昇陽 22 19
251 敬順 22 17
252 振德 22 0
253 慈華生命 22 15
254 惜緣 22 20
256 廣福 22 21
257 幅善 22 18
258 希恩 22 17
259 宏源生命 22 14
260 坤成 22 13
262 亞洲花環 22 4
263 順航 21 15
264 釋梵 21 17
265 祥新 21 13
266 普安 21 20
267 憶思開發 21 19
268 御巖 21 17
269 天祈(彰化) 21 12
270 圓滿意 21 14
271 唯全 21 20
272 和紜 21 21
273 傳珈佛教 21 16
274 傳家生命 21 18
276 頌恩 20 22
277 阿龍 20 21
278 賜來 20 16
279 蓮品禮儀 20 0
280 芊翔 20 2
281 權龍 20 20
282 廣鐸 20 19
283 崴凱 20 18
285 司鄉 20 2
286 凱雯 20 0
287 世傳 20 14
288 順欣 19 16
289 頂中 19 1
290 緹縈禮儀 19 18
291 東光花環 19 1
292 晉福禮儀 19 13
293 新田 19 2
294 宏泰生命 19 16
295 天恩(台中) 19 10
296 啊芬鮮花 19 15
297 吉興 19 18
298 合利(台中) 19 18
299 佳佳 19 10
302 蓮昇 18 15
303 萬盛壇 18 3
304 美美 18 18
305 秉慈 18 13
306 朱懋益 18 9
307 星宇 18 17
308 慧安 18 12
309 忠孝生命 18 10
310 安心管理 18 9
312 大成 18 2
313 善願 18 16
314 人本生命 18 17
315 中寶 18 13
316 鯨落 17 10
317 風華 17 10
318 順祥 17 0
319 阿杜生命 17 16
320 鑫濃 17 16
321 金山 17 16
322 華友 17 10
323 真誠 17 14
324 溢源 17 0
325 杍爧生命 17 10
326 安貿鮮花 17 9
327 兆福 17 15
328 主恩(嘉義) 17 14
329 中台灣 17 15
330 世佑 17 13
331 上鶴 17 4
332 一禪 17 8
333 良興 16 14
334 育修禮儀 16 12
336 明新商號 16 3
337 惠量 16 10
338 如願 16 13
339 如意果 16 14
340 天良 16 15
341 天儀 16 12
342 大甲 16 14
343 善宥 16 13
344 啟法禮儀 16 10
345 佑明生命 16 16
347 乙安(彰化) 16 10
348 遇見生命 15 15
349 追思園 15 1
350 聖慈 15 14
351 琮親 15 0
352 泰欣 15 1
353 泓然 15 14
354 永誠禮儀 15 1
355 樂善 15 14
356 暄仁 15 11
357 文人 15 12
359 廣碩 15 11
362 吉美禮儀社 15 13
363 冠德花藝 15 14
364 全成 15 1
366 遠心(彰化) 14 11
367 道源 14 13
368 福興(台中) 14 15
370 祐聖 14 10
371 榮天 14 15
372 新聲 14 11
373 忠維生命 14 13
374 寬和 14 11
375 宥心(台南) 14 10
377 品宏 14 11
378 勝發 14 9
379 全福壽 14 0
380 中美 14 11
381 上禾 14 13
382 辰信(彰化) 13 12
384 詠聖 13 9
385 融薪生命 13 10
386 葡園 13 11
387 萬事達 13 9
388 良益 13 10
389 聯發 13 11
390 聖義 13 11
391 聖徒安息 13 4
392 緣忠 13 10
393 立安 13 8
394 玖禾 13 9
396 明仙 13 0
397 尚益 13 12
398 尊陵 13 12
399 孝全 13 7
400 奇美禮儀 13 9
402 光美禮儀 13 10
405 綿綿禮儀 12 11
406 祥樂 12 9
407 睿宇 12 8
409 源德 12 9
410 泇音 12 11
411 永勝 12 0
414 普門 12 1
415 心法 12 5
416 嵩氏 12 11
417 崇弘 12 8
418 寶生 12 10
419 宇陞 12 10
420 善然 12 6
421 仲恆(南投) 12 10
422 三和生命 12 10
423 錦盛 11 10
424 萬福祥 11 10
427 禾欣 11 10
430 珍福 11 0
431 永源 11 11
432 永承 11 3
433 民吉 11 10
434 柏祥實業 11 9
436 新世代 11 4
437 成航 11 11
438 憶境 11 12
441 意境人文 11 2
442 彰大友 11 1
444 孝鴻 11 9
445 大嘉鮮花 11 0
446 冬瓜(北市) 11 10
448 佑德生命 11 10
450 隆興 10 5
451 鋐福 10 7
453 誠業 10 9
454 萬福 10 0
455 華昇 10 7
456 群善生命 10 8
457 禪祐 10 7
459 民泰 10 11
460 施鎮平 10 10
461 新大同 10 1
462 擁華 10 7
463 德順 10 0
464 德善 10 8
465 圓周生命 10 4
466 啦啦 10 8
468 同心圓 10 0
469 全恩生命 10 7
470 中華國際 10 0
471 錦昌企業 9 9
472 金大同 9 1
473 誠大 9 1
474 詠成 9 7
476 莘越人文 9 5
477 育德禮儀 9 6
479 翔順 9 3
480 第一生命 9 9
481 秉豐 9 6
482 福緣生命 9 9
483 福森 9 4
484 社皮生命 9 7
485 瑞龍 9 6
487 淨安 9 7
489 永辰 9 9
490 新世紀 9 4
491 慷維 9 7
494 宏億 9 9
496 天馬 9 7
497 吉大 9 5
498 十方佛教 9 2
499 信宏 9 6
501 佳宏 9 5
502 龍吟 8 7
504 阿亮禮儀 8 0
505 銘仁 8 5
506 翔安 8 6
507 禾安 8 6
508 琉璃天境 8 8
509 沅升 8 7
510 正祥 8 7
511 普賢佛教 8 2
512 慈懿 8 2
513 慈嚴 8 9
515 寶積禮儀 8 7
516 富庭人文 8 6
517 宏誠 8 0
518 大慈心 8 6
519 和和 8 8
520 吉美禮儀 8 4
521 台中禮儀 8 7
523 中信 8 9
524 西佛國 7 0
525 蓮美 7 0
526 荷韻 7 7
528 程穩 7 6
529 瑞光 7 6
530 法華 7 6
531 永世 7 7
532 森發 7 5
533 本安 7 7
537 恩祥 7 7
538 建德 7 8
539 巧馨 7 5
540 宏昌 7 3
541 婦友 7 6
542 天府禮儀 7 6
543 天善 7 8
545 大三元 7 6
546 善終極樂 7 2
548 佳安 7 1
549 九皇方成 7 0
550 上逸 7 7
551 上舜 7 7
552 三吉生命 7 6
553 一路 7 8
554 一貫全 7 7
555 鼎佑 6 6
558 阿民 6 0
560 鈺愷仁本 6 4
561 道地生命 6 0
562 薪傳 6 5
563 繕安 6 6
564 福廷 6 4
565 福園 6 3
567 祐航 6 2
568 百宏多元 6 3
569 百世 6 2
571 混元 6 4
572 松信 6 5
573 東山 6 0
574 慈惠 6 5
575 彰化禮儀 6 0
577 峻榮 6 6
579 寶泰 6 5
581 宏仁 6 4
583 天水 6 6
584 基成 6 4
586 嘉圓滿 6 5
587 原昌 6 4
588 典傳文創 6 5
590 五通 6 1
591 中孚 6 6
592 三合人本 6 1
594 鑫緣禮儀 5 6
596 釋安 5 4
599 祥安 5 7
600 沛國 5 3
601 永承禮業 5 4
602 承康 5 4
604 慈陵 5 0
605 思沐 5 6
607 建宏 5 1
609 安澤 5 3
610 天永 5 4
613 善圓 5 2
614 啟元 5 5
615 佛香生命 5 0
616 伸港 5 0
617 丞豐 5 5
618 鼎禾霖 4 5
619 馨園 4 4
620 順天 4 0
621 順合 4 2
622 青豐 4 4
623 阿丸 4 4
625 進安 4 4
626 辰念 4 4
627 詠順 4 0
628 聖延 4 4
632 福本 4 4
633 福壽 4 3
634 祥鴻國際 4 3
635 神恩 4 4
636 玉峰 4 0
637 澄境生命 4 4
638 沐然 4 4
640 永恆國際 4 4
641 森茂 4 1
642 森生 4 0
644 東峰禮儀 4 1
645 日灃 4 4
646 新豐 4 4
647 惠祥仁本 4 4
649 弘鎮 4 3
651 奇隆禮儀 4 3
652 天慈生命 4 1
654 大展 4 0
655 大安 4 4
656 唯善 4 3
659 千載壽 4 3
660 凡辰 4 5
661 光正 4 3
662 傳恩 4 2
668 靜宜 3 0
670 陞璽煌 3 2
672 萬鑫 3 3
674 良沛 3 2
676 禾誠生命 3 3
679 福田 3 2
680 百年禮儀 3 0
681 瑞揚 3 2
682 清水生命 3 2
683 樺恩 3 2
684 松德 3 2
685 東熯生命 3 2
686 晟意 3 2
687 晉銨 3 2
688 明聲 3 0
689 方舟服務 3 2
690 新霖 3 1
691 承安 3 3
692 慈海 3 2
694 弘德 3 3
695 尚弘 3 3
697 富群 3 0
700 宏安生命 3 4
701 孝廞 3 2
702 奉心 3 3
705 壽春 3 3
706 千川 3 1
707 冠友 3 0
708 中棺 3 3
709 中宬生命 3 3
710 中原 3 2
711 三友 3 2
712 龍皇山 2 1
713 黃思帶 2 2
714 鴻安 2 2
716 順盈 2 1
718 隆恩 2 1
720 金豐 2 1
721 金峰鮮花 2 1
722 金奎豐 2 0
723 鄭成利 2 1
724 通達 2 1
725 諦念行 2 2
726 見和 2 2
727 臻善 2 2
729 緣品禮儀 2 3
730 維盛 2 2
733 瑞昌 2 2
734 瑞文 2 0
736 淨化 2 1
740 正念 2 3
741 柏川 2 1
742 柏安 2 1
746 新美國 2 0
747 新欣 2 0
748 慧光企業 2 2
749 慈願 2 3
750 慈鑫 2 0
752 慈勝壇 2 0
754 德興 2 2
756 山東 2 0
757 展進 2 0
758 安祥 2 0
759 孝綜 2 1
761 埔心福壽 2 0
762 啟仁社 2 2
763 和泰 2 0
764 名間禮儀 2 1
765 協和 2 0
766 凱群 2 3
767 冠明 2 0
768 全忠信 2 1
769 佛心 2 2
772 世和人本 2 2
774 一本 2 2
777 馨暐 1 1
779 雲揚 1 1
782 銓德生命 1 1
784 金龍禮儀 1 0
785 金龍人生 1 0
786 遠行 1 1
789 藝芳 1 0
790 萬國人本 1 1
793 良欣 1 0
794 良慈 1 1
795 興和 1 1
800 立全生命 1 1
802 福明 1 0
803 福座 1 2
804 祥恩 1 1
805 睦宜 1 1
808 玄一 1 0
809 溪州禮儀 1 1
811 永美 1 0
814 正合 1 0
815 欽福 1 1
816 更生禮儀 1 0
817 曜曜 1 0
818 昫陽 1 1
819 易境 1 1
820 明正 1 0
821 承大 1 0
823 懷慈 1 2
829 弘祥 1 0
831 尚宏 1 0
833 宥家 1 0
834 宏升 1 0
835 安閤 1 0
837 奇昇生命 1 0
838 天華國際 1 0
840 天妘 1 1
842 大觀 1 0
843 大福 1 0
844 大方生命 1 0
845 大嘉 1 0
846 大乘生命 1 1
849 吉妙 1 0
850 卒業善使 1 1
851 千璽生命 1 1
854 傳法 1 2
855 佛爺文化 1 1
858 人方 1 1
861 世全 1 0
862 三三 1 2
863 一心 1 0
勾選左邊的方框,最多 20 家,看合計和逐月對照

案件數以火化為準——台中只有東海館、大甲館有火化爐,所有案件最後都會到, 所以這是最完整的母集合。右側的「同期進館件數」是另一個量度、不是火化的子集: 它包含還在冰櫃、尚未火化的人,也不含在本期之前就進館、本期才火化的人。 要看逐案的「有沒有進館」請到 火化使用情形,那裡是一筆一筆比對的。 「(未填)」是站方殯儀業者欄空白的案件。點公司名稱可看逐月案件數。