| 館別 | 項次 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 戶籍地 | 冰櫃 | 靈位 | 殯儀業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大甲館 | 1 | 顏棟樑 | 男 | 86 | 臺中市豐原區西湳里 | 冰櫃02號 | 萬安生命 | |
| 大甲館 | 2 | 張彩雲 | 女 | 70 | 臺中市豐原區北陽里 | 冰櫃36號 | 靈堂(06號) | 感恩(台中) |
| 大甲館 | 3 | 易碧霞 | 女 | 86 | 臺中市龍井區龍泉里 | 冰櫃69號 | 靈位(69號) | 冠盛 |
| 大甲館 | 4 | 黃英杰 | 男 | 46 | 臺中市梧棲區南簡里 | — | 靈位(70號) | 中清 |
| 大甲館 | 5 | 陳鳳嬌 | 女 | 62 | 臺中市沙鹿區鹿峰里 | 冰櫃26號 | 靈位(26號 ) | 高美鮮花 |
| 大甲館 | 6 | 莊蕭月霞 | 女 | 94 | 臺中市大安區南埔里 | 冰櫃21號 | 靈位(21號) | 阿洲禮儀社 |
| 大甲館 | 7 | 張朝國 | 男 | 64 | 苗栗縣苑裡鎮苑坑里 | 冰櫃37號 | 靈位(37號) | 慈安(苗栗) |
| 大甲館 | 8 | 林弘毅 | 男 | 76 | 苗栗縣苑裡鎮西勢里 | 冰櫃31號 | 靈位(31號) | 傳珈佛教 |
| 崇德館 | 1 | 廖黃秀雲 | 女 | 95 | 臺中市霧峰區五福里 | 冰櫃4122號 | 靈位(062號) | 弘一生命 |
| 崇德館 | 2 | 林金郎 | 男 | 84 | 臺中市豐原區北陽里 | — | 無 | 萬安生命 |
| 崇德館 | 3 | 周敦琦 | 男 | 70 | 臺中市南區西川里 | 冰櫃5016號 | 無 | 元欣 |
| 崇德館 | 4 | 林政坤 | 男 | 73 | 臺中市東區新庄里 | 冰櫃3002號 | 無 | 禾慈(桃園) |
| 崇德館 | 5 | 馮俊傑 | 男 | 65 | 臺中市東區富仁里 | 冰櫃3046號 | 靈位(220號) | 德馨(南投) |
| 崇德館 | 6 | 謝秀敏 | 女 | 58 | 臺中市東區東英里 | 冰櫃3006號 | 靈位(209號) | 協誠禮儀 |
| 崇德館 | 7 | 賴清枝 | 男 | 91 | 臺中市東區東門里 | — | 靈位(086號) | 九易生命 |
| 崇德館 | 8 | 高清標 | 男 | 83 | 臺中市西區後龍里 | 冰櫃3027號 | 靈位(191號) | 君詣 |
| 崇德館 | 9 | 吳炳文 | 男 | 78 | 臺中市西區公正里 | 冰櫃1026號 | 靈位(174號) | 龍邁生命 |
| 崇德館 | 10 | 徐玉英 | 女 | 75 | 臺中市西屯區何德里 | 冰櫃4150號 | 無 | 三合花藝 |
| 崇德館 | 11 | 陳季擇 | 男 | 31 | 臺中市西屯區何明里 | 冰櫃6059號 | 世安 | |
| 崇德館 | 12 | 林明毅 | 男 | 61 | 臺中市北區賴厝里 | 冰櫃3042號 | 無 | 國善 |
| 崇德館 | 13 | 李湘台 | 男 | 63 | 臺中市北區賴旺里 | 冰櫃3001號 | 無 | 廣福 |
| 崇德館 | 14 | 李柯靖 | 女 | 85 | 臺中市北區建興里 | 冰櫃2032號 | 無 | 協誠禮儀 |
| 崇德館 | 15 | 陳東平 | 男 | 84 | 臺中市北區光大里 | 冰櫃4206號 | 無 | 阿龍 |
| 崇德館 | 16 | 洪鴻棋 | 男 | 74 | 臺中市北屯區陳平里 | 冰櫃3021號 | 靈位(107號) | 廣安 |
| 崇德館 | 17 | 楊建忠 | 男 | 85 | 臺中市北屯區松竹里 | 冰櫃4126號 | 無 | 新祥 |
| 崇德館 | 18 | 陳進碧 | 男 | 76 | 臺中市北屯區同榮里 | 冰櫃2028號 | 靈位(140號) | 廣碩 |
| 崇德館 | 19 | 余青青 | 女 | 50 | 臺中市太平區建國里 | 冰櫃6001號 | 靈位(147號) | 德安(台中) |
| 崇德館 | 20 | 李靜淑 | 女 | 76 | 臺中市太平區中平里 | 冰櫃4125號 | 靈位(159號) | 國寶 |
| 崇德館 | 21 | 李懷智 | 男 | 58 | 臺中市大雅區六寶里 | 冰櫃5008號 | 靈位(125號) | 峻榮 |
| 崇德館 | 22 | 吳塗金 | 男 | 70 | 臺中市大里區新仁里 | 冰櫃1042號 | 靈位(079號) | 真誠 |
| 崇德館 | 23 | 劉鄒桂英 | 女 | 91 | 臺中市大里區塗城里 | 冰櫃4217號 | 靈位(124號) | 承益 |
| 崇德館 | 24 | 徐秋林 | 男 | 68 | 臺中市大里區中新里 | 冰櫃3010號 | 無 | 權龍 |
| 崇德館 | 25 | 江永元 | 男 | 臺中市 | 冰櫃6057號 | 本處 | ||
| 崇德館 | 26 | 徐光國 | 男 | 臺中市 | 冰櫃2034號 | 靈位(136號) | 凡辰 | |
| 崇德館 | 27 | 無名氏 | 男 | 臺中市 | — | 本處 | ||
| 崇德館 | 28 | 蔡蕭評 | 女 | 84 | 嘉義縣布袋鎮復興里 | 冰櫃3017號 | 無 | 聖慈 |
| 崇德館 | 29 | 林榮偉 | 男 | 61 | 高雄市美濃區廣林里 | 冰櫃3033號 | 靈位(056號) | 萬安生命 |
| 崇德館 | 30 | 唐魏運英 | 女 | 93 | 南投縣埔里鎮麒麟里 | — | 無 | 台灣仁本 |
| 崇德館 | 31 | AHMAD SYAMSURI 蘇立 | 男 | 34 | 冰櫃1021號 | 無 | 真誠 | |
| 崇德館 | 32 | 不公開 | — | (未填) | ||||
| 東海館 | 1 | 謝鳳琳 | 男 | 65 | 臺中市龍井區南寮里 | 冰櫃08號 | 靈位(15號) | 啊芬鮮花 |
| 東海館 | 2 | 洪苓薳 | 女 | 58 | 臺中市龍井區東海里 | 冰櫃32號 | 平安(太平) | |
| 東海館 | 3 | 張志鈺 | 男 | 51 | 臺中市潭子區聚興里 | 冰櫃100號 | 善得事業 | |
| 東海館 | 4 | 許清富 | 男 | 55 | 臺中市清水區裕嘉里 | 冰櫃78號 | 靈位(23號) | 宏安生命 |
| 東海館 | 5 | 林雪娥 | 女 | 62 | 臺中市清水區武鹿里 | 冰櫃51號 | 靈位(36號) | 廣鐸 |
| 東海館 | 6 | 楊高服 | 男 | 59 | 臺中市清水區田寮里 | 冰櫃27號 | 靈位(05號) | (未填) |
| 東海館 | 7 | 蔡川 | 男 | 80 | 臺中市梧棲區頂寮里 | 冰櫃102號 | 靈位(45號) | 中美 |
| 東海館 | 8 | 余元慶 | 男 | 90 | 臺中市南屯區三和里 | 冰櫃92號 | 埔津 | |
| 東海館 | 9 | 廖澄濠 | 男 | 52 | 臺中市東勢區中嵙里 | 冰櫃84號 | 靈位(63號) | 聖恩(南投) |
| 東海館 | 10 | 陳志聲 | 男 | 66 | 臺中市沙鹿區興仁里 | 冰櫃96號 | 福海社(南投) | |
| 東海館 | 11 | 謝瑋妮 | 女 | 48 | 臺中市沙鹿區公明里 | 冰櫃89號 | 靈位(33號) | 宥心(台南) |
| 東海館 | 12 | 張芳美 | 女 | 64 | 臺中市西屯區逢甲里 | 冰櫃11號 | 靈位(13號) | 大明生命 |
| 東海館 | 13 | 陳季擇 | 男 | 31 | 臺中市西屯區何明里 | 冰櫃09號 | 靈位(66號) | 世安 |
| 東海館 | 14 | 鄔陳金華 | 女 | 99 | 臺中市西屯區大石里 | 冰櫃37號 | 平安(太平) | |
| 東海館 | 15 | 黃林梅 | 女 | 88 | 臺中市北區明德里 | 冰櫃21號 | 澄境生命 | |
| 東海館 | 16 | 何鏞麟 | 男 | 84 | 臺中市北區 | 冰櫃101號 | 靈位(84號) | 浤繕 |
| 東海館 | 17 | 龔國銘 | 男 | 51 | 臺中市大雅區西寶里 | 冰櫃82號 | 靈位(52號) | 大三元 |
| 東海館 | 18 | 陳淑梅 | 女 | 86 | 臺中市大里區新里里 | 冰櫃58號 | 靈位(82號) | 國善 |
| 東海館 | 19 | 熊金相 | 男 | 68 | 臺中市大里區立德里 | 冰櫃112號 | 靈位(77號) | 慧安 |
| 館別 | 項次 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 戶籍地 | 冰櫃 | 停柩 | 出殯地點 | 出殯時間 | 公祭 | 殯儀業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大甲館 | 1 | 林宏遠 | 男 | 56 | 臺北市南港區合成里 | 冰櫃31號 (31號) | 中清 | ||||
| 大甲館 | 2 | 鄭宏成 | 男 | 52 | 苗栗縣苑裡鎮福田里 | 冰櫃02號 (02號) | 靈堂(02號) | 06-17 | 115年10月28日 11時00分 | 新世紀 | |
| 崇德館 | 1 | ARTHAN DUANGPHON | 女 | 35 | (101) | 宏營 | |||||
| 崇德館 | 2 | 江順富 | 男 | 78 | 臺中市東區振興里 | 冰櫃1020號 (102) | (14) | 景福廳(聯) | 07-10 | 蓮友事業 | |
| 崇德館 | 3 | 劉徐英相 | 女 | 88 | 臺中市太平區光華里 | 冰櫃3005號 (300) | 景福廳(聯) | 07-10 | 中大 | ||
| 崇德館 | 4 | 賴韋智 | 男 | 29 | 臺中市北屯區三和里 | 冰櫃5014號 (501) | 景福廳(聯) | 07-10 | 國善 | ||
| 崇德館 | 5 | 游渃渝 | 女 | 38 | 臺中市南區城隍里 | 冰櫃6001號 (600) | (05) | 05號 | 07-17 | 無公祭 | 廣員 |
| 崇德館 | 6 | 許俊雄 | 男 | 82 | 臺中市北屯區三光里 | 冰櫃3024號 (302) | (10) | 10號 | 07-11 | 無公祭 | 萬邦 |
| 崇德館 | 7 | 楊致德 | 男 | 71 | 臺中市北區賴村里 | 冰櫃2011號 (201) | 永思廳 | 07-10 | 115年10月28日 08時30分 | 宏泰生命 | |
| 崇德館 | 8 | 劉靖珠 | 女 | 50 | 臺中市大雅區西寶里 | 冰櫃4137號 (413) | (01) | 永澤廳 | 07-11 | 自由捻香 | 釋梵 |
| 崇德館 | 9 | 林賴玉鬆 | 女 | 96 | 臺中市北屯區東山里 | 冰櫃4210號 (421) | 永樂廳 | 07-11 | 115年10月28日 08時30分 | 忠義 | |
| 崇德館 | 10 | 周建雄 | 男 | 57 | 臺中市大雅區三和里 | 冰櫃4106號 (410) | 慈愛廳 | 06-11 | 115年10月28日 08時00分 | 合一生命 | |
| 東勢館 | 1 | 盧瑞秀 | 女 | 41 | 苗栗縣造橋鄉朝陽村 | 冰櫃27號 (27號) | (05) | 自由捻香 | 慈覺生命 | ||
| 東勢館 | 2 | 羅張寶對 | 女 | 70 | 臺中市石岡區九房里 | 冰櫃25號 (25號) | (03) | 靈堂(01號) | 06-12 | 115年10月28日 09時50分 | 慧安 |
| 東海館 | 1 | 張英照 | 男 | 75 | 彰化縣二水鄉上豐村 | 冰櫃84號 (84號) | 台灣仁本 | ||||
| 東海館 | 2 | 李宗成 | 男 | 46 | 臺中市潭子區栗林里 | (06) | 06號 | 07-11 | 無公祭 | 承安 |
進館的「冰櫃」站方沒給,是用我們的冰櫃快照反查的(同館同名、當天入冰), 約 87% 找得到;「—」是找不到的,多半是進館後沒進冰櫃。冰櫃快照從 2026-08-20 才開始存, 更早的進館只查得到那天還在冰櫃裡的人。
出館的「冰櫃」欄**崇德館少最後一位**——實際是 4 位數(1001-6060),
站方只給 3 位(1027 顯示成 (102)),所以 1030/1032/1035/1036 全都長一樣。
這裡用姓名反查該案件實際待的那一格補回完整號碼,灰字是站方原始值;
反查不到或前綴對不上就只顯示原始值,不硬猜。點姓名可查冰櫃位置,點禮儀公司可看該公司全部案件。