| 館別 | 項次 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 戶籍地 | 冰櫃 | 靈位 | 殯儀業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大甲館 | 1 | 李洪毓美 | 女 | 71 | 臺中市后里區廣福里 | 冰櫃13號 | 靈堂(06號) | 榮耀 |
| 大甲館 | 2 | 莊永泰 | 男 | 62 | 臺中市大甲區順天里 | 冰櫃60號 | 靈位(60號) | 三禮社 |
| 大甲館 | 3 | 紀顏雪娥 | 女 | 90 | 臺中市大甲區庄美里 | 冰櫃22號 | 靈位(22號) | 永成 |
| 大甲館 | 4 | 林珮婕 | 女 | 58 | 臺中市大甲區日南里 | 冰櫃07號 | 靈位(07號) | 全國 |
| 崇德館 | 1 | 劉桂美 | 女 | 58 | 臺東縣成功鎮忠智里 | 冰櫃3032號 | 教會 | 新生命(南投) |
| 崇德館 | 2 | 何美玉 | 女 | 89 | 臺中市霧峰區萬豐里 | 冰櫃1052號 | 無 | 佑豐 |
| 崇德館 | 3 | 蔡何碧瀠 | 女 | 92 | 臺中市豐原區翁子里 | 冰櫃2026號 | 無 | 合利(台中) |
| 崇德館 | 4 | 洪聖閔 | 男 | 51 | 臺中市龍井區新庄里 | 冰櫃3044號 | 無 | 福緣生命 |
| 崇德館 | 5 | 楊文科 | 男 | 58 | 臺中市龍井區三德里 | 冰櫃3036號 | 無 | 佛化(台北) |
| 崇德館 | 6 | 陳平華 | 男 | 80 | 臺中市潭子區甘蔗里 | 冰櫃2028號 | 靈位(203號) | 美聲 |
| 崇德館 | 7 | 程榮貴 | 男 | 96 | 臺中市南區南和里 | 冰櫃4130號 | 無 | 祥和生命 |
| 崇德館 | 8 | 王怡月 | 女 | 60 | 臺中市南屯區向心里 | 冰櫃1038號 | 靈位(104號) | 福海社(南投) |
| 崇德館 | 9 | 林永原 | 男 | 67 | 臺中市南屯區同心里 | 冰櫃3020號 | 靈位(219號) | 德安(台中) |
| 崇德館 | 10 | 林建宏 | 男 | 60 | 臺中市東區新庄里 | 冰櫃2016號 | 靈位(220號) | 神典生命 |
| 崇德館 | 11 | 陳佳穗 | 女 | 52 | 臺中市西區公正里 | 冰櫃4220號 | 無 | 仁友(台中) |
| 崇德館 | 12 | 陳水金 | 男 | 80 | 臺中市西屯區何源里 | 冰櫃3040號 | 靈位(060號) | 弘一生命 |
| 崇德館 | 13 | 楊氊 | 女 | 85 | 臺中市西屯區何明里 | — | 靈位(019號) | 善得事業 |
| 崇德館 | 14 | 易智恒 | 男 | 65 | 臺中市西屯區大鵬里 | — | 靈位(057號) | 九易生命 |
| 崇德館 | 15 | 方廖玉鳳 | 女 | 95 | 臺中市北屯區同榮里 | 冰櫃3016號 | 無 | 願境 |
| 崇德館 | 16 | 林張阿燕 | 女 | 81 | 臺中市北屯區水景里 | 冰櫃1034號 | 無 | 大三元 |
| 崇德館 | 17 | 陳燕 | 女 | 88 | 臺中市北屯區 | 冰櫃4144號 | 靈位(194號) | 立安 |
| 崇德館 | 18 | 林璋輝 | 男 | 41 | 臺中市太平區興隆里 | 冰櫃3028號 | 靈位(150號) | 中宏 |
| 崇德館 | 19 | 陳志清 | 男 | 52 | 臺中市太平區光隆里 | 冰櫃3033號 | 靈位(127號) | 北台中 |
| 崇德館 | 20 | 柯進生 | 男 | 76 | 臺中市太平區永成里 | 冰櫃4104號 | 靈位(165號) | 願禪(彰化) |
| 崇德館 | 21 | 王秋榜 | 男 | 90 | 臺中市大雅區三和里 | 冰櫃4140號 | 靈位(154號) | 歆任(彰化) |
| 崇德館 | 22 | 張志伍 | 男 | 67 | 臺中市大雅區二和里 | 冰櫃2018號 | 無 | 先恩 |
| 崇德館 | 23 | 陳仁富 | 男 | 68 | 臺中市大里區祥興里 | 冰櫃4216號 | 無 | 祥和生命 |
| 崇德館 | 24 | 吳士閎 | 男 | 34 | 臺中市大里區仁化里 | 冰櫃2013號 | 靈位(146號) | 合成禮儀(臺中) |
| 崇德館 | 25 | 王源興 | 男 | 78 | 臺中市大里區大明里 | 冰櫃4224號 | 靈位(179號) | 東海(南投) |
| 崇德館 | 26 | 游秀萍 | 女 | 85 | 臺中市大肚區自強里 | 冰櫃2012號 | 無 | 龍巖 |
| 崇德館 | 27 | 劉志純 | 男 | 67 | 新竹市東區關東里 | 冰櫃3012號 | 無 | 龍巖 |
| 崇德館 | 28 | 葉寶蓮 | 女 | 73 | 雲林縣麥寮鄉瓦磘村 | 冰櫃1016號 | 無 | 青山禮儀 |
| 崇德館 | 29 | 柯素民 | 女 | 70 | 南投縣鹿谷鄉內湖村 | 冰櫃3008號 | 靈位(142號) | 永祥金 |
| 崇德館 | 30 | 吳秀娥 | 女 | 76 | 南投縣水里鄉頂崁村 | 冰櫃2033號 | 靈位(186號) | 宏源生命 |
| 東勢館 | 1 | 廖劉月霞 | 女 | 88 | 臺中市東勢區東新里 | 冰櫃15號 | 靈堂(07號) | 萬泰 |
| 東勢館 | 2 | 張胡貴美 | 女 | 83 | 臺中市和平區博愛里 | 冰櫃01號 | 靈位(08號) | 世和人本 |
| 東勢館 | 3 | 詹廖含笑 | 女 | 89 | 苗栗縣卓蘭鎮中街里 | 冰櫃07號 | 靈位(05號) | 慈覺生命 |
| 東海館 | 1 | 劉桂美 | 女 | 58 | 臺東縣成功鎮忠智里 | — | 新生命(南投) | |
| 東海館 | 2 | 周培琛 | 男 | 71 | 臺中市梧棲區大庄里 | — | 靈位(46號) | 世安 |
| 東海館 | 3 | 羅茂松 | 男 | 81 | 臺中市南屯區豐樂里 | — | 青山禮儀 | |
| 東海館 | 4 | 龔玉霜 | 女 | 86 | 臺中市西屯區福雅里 | 冰櫃82號 | 靈位(61號) | 德馨(南投) |
| 東海館 | 5 | 張秀鶴 | 女 | 81 | 臺中市西屯區何安里 | 冰櫃101號 | 靈位(11號) | 三吉生命 |
| 東海館 | 6 | 隆廖金枝 | 女 | 88 | 臺中市北區賴村里 | — | 萬安生命 | |
| 東海館 | 7 | 江文秀 | 男 | 62 | 臺中市大雅區上雅里 | 冰櫃80號 | 安澤 | |
| 東海館 | 8 | 郭清海 | 男 | 64 | 彰化縣和美鎮和北里 | 冰櫃37號 | 無 | 福樂儀典 |
| 東海館 | 9 | 劉炳鎮 | 男 | 78 | 苗栗縣三義鄉廣盛村 | 冰櫃66號 | 文忠 |
| 館別 | 項次 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 戶籍地 | 冰櫃 | 停柩 | 出殯地點 | 出殯時間 | 公祭 | 殯儀業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大甲館 | 1 | 張秀雲 | 女 | 84 | 臺中市豐原區田心里 | 冰櫃66號 (66號) | 無公祭 | 富庭人文 | |||
| 大甲館 | 2 | 柯芷嫻 | 女 | 72 | 臺中市大甲區頂店里 | 冰櫃52號 (52號) | (13) | 靈堂(02號) | 06-17 | 自由捻香 | 正道 |
| 大甲館 | 3 | 許忠 | 男 | 82 | 新北市板橋區華德里 | (8號) | 靈堂(13號) | 06-17 | 自由捻香 | 慈安(苗栗) | |
| 大甲館 | 4 | 黃傳富 | 男 | 66 | 臺中市后里區墩西里 | 冰櫃35號 (35號) | 靈堂(臨靈7) | 06-17 | 115年10月10日 07時50分 | 靜思園 | |
| 大甲館 | 5 | 葉淑卿 | 女 | 47 | 苗栗縣通霄鎮五北里 | 冰櫃28號 (28號) | 靈堂(18號) | 06-17 | 115年10月10日 13時30分 | 新世紀 | |
| 崇德館 | 1 | 陳秋純 | 女 | 77 | 臺中市西區後龍里 | 冰櫃4125號 (412) | (01) | 01號 | 08-12 | 無公祭 | 唯心儀典 |
| 崇德館 | 2 | 洪有義 | 男 | 70 | 臺中市北屯區東光里 | 冰櫃3028號 (302) | 懷恩廳 | 06-11 | 無公祭 | 恩澤生命 | |
| 崇德館 | 3 | 邱益村 | 男 | 76 | 臺中市太平區頭汴里 | 冰櫃3010號 (301) | (05) | 05號 | 07-11 | 115年10月10日 08時30分 | 天儀 |
| 崇德館 | 4 | 鄭珮萍 | 女 | 61 | 臺中市北區淡溝里 | 冰櫃1022號 (102) | (06) | 06號 | 07-11 | 無公祭 | 弘一生命 |
| 崇德館 | 5 | 林章珊珊 | 女 | 91 | 臺中市北屯區水湳里 | 冰櫃4127號 (412) | 崇明廳 | 07-11 | 追思禮拜 | 祥和生命 | |
| 崇德館 | 6 | 林保藏 | 男 | 89 | 臺中市潭子區頭家里 | 冰櫃3050號 (305) | (09) | 09號 | 08-11 | 115年10月10日 10時30分 | 福仁 |
| 崇德館 | 7 | 陳枝生 | 男 | 75 | 臺中市西區中興里 | 冰櫃3060號 (306) | 永澤廳 | 07-11 | 115年10月10日 09時00分 | 御巖 | |
| 崇德館 | 8 | 胡正義 | 男 | 58 | 臺中市豐原區南嵩里 | 冰櫃4218號 (421) | 永仁廳 | 06-10 | 115年10月10日 08時00分 | 中宏 | |
| 崇德館 | 9 | 王淑女 | 女 | 68 | 臺中市潭子區頭家東里 | 冰櫃4217號 (421) | 永祥廳 | 07-10 | 追思禮拜 | 台灣仁本 | |
| 崇德館 | 10 | 馬利亞 | 女 | 73 | 臺中市大里區新里里 | 冰櫃1019號 (101) | 慈愛廳 | 07-11 | 115年10月10日 10時00分 | 協誠禮儀 | |
| 東勢館 | 1 | 游奈津 | 女 | 60 | 臺中市東勢區中寧里 | 冰櫃02號 (02號) | (03) | 追思禮拜 | 翔輝 | ||
| 東海館 | 1 | 楊秀琴 | 女 | 82 | 臺中市龍井區忠和里 | 冰櫃93號 (93號) | (無) | 懷澤廳 | 07-10 | 115年10月10日 08時40分 | 國農生命 |
| 東海館 | 2 | 李吳春燕 | 女 | 85 | 臺中市南屯區楓樹里 | 冰櫃06號 (06號) | 懷念廳 | 08-15 | 115年10月10日 14時00分 | 誠業 | |
| 東海館 | 3 | 陳體獻 | 男 | 93 | 臺中市豐原區社皮里 | 冰櫃89號 (89號) | (01) | 01號 | 08-12 | 115年10月10日 09時30分 | 真丞益 |
| 東海館 | 4 | 陳英池 | 男 | 101 | 臺中市西屯區逢福里 | 冰櫃113號 (113) | (02) | 02號 | 07-12 | 無公祭 | 清水生命 |
| 東海館 | 5 | 隆廖金枝 | 女 | 88 | 臺中市北區賴村里 | (03) | 03號 | 08-12 | 無公祭 | 萬安生命 | |
| 東海館 | 6 | 羅茂松 | 男 | 81 | 臺中市南屯區豐樂里 | (04) | 04號 | 07-12 | 無公祭 | 青山禮儀 | |
| 東海館 | 7 | 張卉君 | 女 | 43 | 臺中市大雅區橫山里 | 冰櫃05號 (05號) | (05) | 05號 | 08-17 | 無公祭 | 繕安 |
| 東海館 | 8 | 陳儀瑞 | 男 | 40 | 臺中市龍井區新庄里 | 冰櫃16號 (16號) | (06) | 06號 | 07-12 | 無公祭 | 東海(南投) |
| 東海館 | 9 | 譚南瓊 | 女 | 75 | 臺中市太平區宜昌里 | 冰櫃14號 (14號) | (08) | 08號 | 07-12 | 無公祭 | 中信 |
進館的「冰櫃」站方沒給,是用我們的冰櫃快照反查的(同館同名、當天入冰), 約 87% 找得到;「—」是找不到的,多半是進館後沒進冰櫃。冰櫃快照從 2026-08-20 才開始存, 更早的進館只查得到那天還在冰櫃裡的人。
出館的「冰櫃」欄**崇德館少最後一位**——實際是 4 位數(1001-6060),
站方只給 3 位(1027 顯示成 (102)),所以 1030/1032/1035/1036 全都長一樣。
這裡用姓名反查該案件實際待的那一格補回完整號碼,灰字是站方原始值;
反查不到或前綴對不上就只顯示原始值,不硬猜。點姓名可查冰櫃位置,點禮儀公司可看該公司全部案件。