禮廳統計 · 東勢館 · 2026-08-07 ~ 2026-11-04(90 天)
| 場地 | 類型 | 場數 | 上午使用率 | 下午使用率 | 常用禮儀公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 崇敬廳 | 禮廳 | 31 | 33% | 1% | 山水佳 5、新社禮儀 5、崇圓 3 |
| 崇真廳 | 禮廳 | 30 | 32% | 1% | 山水佳 8、東勢區農會 3、萬泰 3 |
| 靈堂01號 | 靈堂 | 25 | 28% | 0% | 慈覺生命 6、崇圓 5、東勢區農會 2 |
| 靈堂02號 | 靈堂 | 15 | 17% | 0% | 山水佳 3、福興(台中) 3、萬泰 2 |
| 靈堂04號 | 靈堂 | 13 | 14% | 0% | 萬泰 3、龍寶(東勢) 3、山水佳 2 |
| 靈堂03號 | 靈堂 | 12 | 13% | 0% | 慈覺生命 2、龍寶(東勢) 2、山水佳 1 |
| 靈堂05號 | 靈堂 | 10 | 11% | 0% | 華陽 2、國善 1、天恩(台中) 1 |
| 停棺05號 | 停棺 | 1 | 1% | 0% | 佳佳 1 |
| 靈堂08號 | 靈堂 | 1 | 1% | 0% | 萬泰 1 |
一個廳一天兩個時段:上午(多半 06~08 點開始)、下午(多半 12~13 點開始)。 熱門禮廳的上午幾乎天天有人用,下午常有空檔,要排日子時下午比較好排。 「聯合奠祭」是景福廳(聯),每月第 2、4 週三上午舉行,一次好幾位亡者一起辦。 「聯合海葬」是景福廳(聯海),每月第四週挑一天(避開冬季月份),每年還有一次中部各縣市合辦;送的是骨灰,所以沒有進館、火化紀錄。兩者都不算使用率。 淡旺日取自火化頁的站方標示。禮儀公司是用姓名從當天出館(或 3 天內火化)配回來的,姓名不公開的不列入。