臺中市政府消防局「即時災情」的存檔 · 站方清單只列處理中的案件(每件約停留 40 分鐘),本站每 3 分鐘記錄一次,2026-10-26 起
| 受理時間 | 案類 | 案別 | 發生地點 | 派遣分隊 | 最後狀態 | 處理過程(本站看到的時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02(一) 23:00–23:59 2 件 | ||||||
| 23:43:08 | 火災 | 誤(謊)報 | 南屯區永春東六路 | 南屯分隊 | 返隊中 | 23:57 案別 雜草(含廢棄物、墓地)→誤(謊)報 → 00:00 返隊中 |
| 23:30:07 | 火災 | 雜草(含廢棄物、墓地) | 外埔區三崁路 | 外埔分隊 | 已返隊 | 23:57 返隊中 → 00:06 已返隊 |
| 2026-11-02(一) 21:00–21:59 1 件 | ||||||
| 21:23:59 | 火災 | 誤(謊)報 | 南屯區大墩路 | 中港分隊、黎明分隊 | 已返隊 | 21:42 案別 一般(集合)住宅→誤(謊)報 → 21:45 返隊中 → 22:00 已返隊 |
| 2026-11-02(一) 20:00–20:59 1 件 | ||||||
| 20:12:53 | 火災 | 商店(量販店) | 清水區中華路 | 梧棲分隊、沙鹿分隊、清水分隊、第四大隊、龍井分隊 | 已返隊 | 20:30 返隊中 → 21:12 案別 工廠及倉庫(含石化工業設備設施)→商店(量販店) → 22:27 已返隊 |
| 2026-11-02(一) 17:00–17:59 1 件 | ||||||
| 17:22:27 | 火災 | 誤(謊)報 | 潭子區中山路 | 潭子分隊 | 已返隊 | 17:36 案別 雜草(含廢棄物、墓地)→誤(謊)報 → 17:57 已返隊 |
| 2026-11-02(一) 16:00–16:59 3 件 | ||||||
| 16:34:18 | 火災 | 誤(謊)報 | 梧棲區中央路 | 梧棲分隊 | 已返隊 | 16:57 案別 雜草(含廢棄物、墓地)→誤(謊)報 → 16:57 返隊中 → 17:15 已返隊 |
| 16:20:55 | 火災 | 雜草(含廢棄物、墓地) | 后里區舊社路 | 后里分隊 | 已返隊 | 21:42 已返隊 |
| 16:20:55 | 火災 | 雜草(含廢棄物、墓地) | 后里 | 后里分隊 | ||
| 2026-11-02(一) 15:00–15:59 1 件 | ||||||
| 15:07:24 | 火災 | 誤(謊)報 | 豐原區合作街132巷 | 豐南分隊 | 已返隊 | 15:30 案別 其他→誤(謊)報 → 15:51 已返隊 |
| 2026-11-02(一) 13:00–13:59 1 件 | ||||||
| 13:45:19 | 火災 | 誤(謊)報 | 大里區公教街60巷 | 十九甲分隊 | 已返隊 | 14:00 案別 其他→誤(謊)報 → 14:21 已返隊 |
| 2026-11-02(一) 12:00–12:59 1 件 | ||||||
| 12:53:29 | 火災 | 誤(謊)報 | 大安區中山北路 | 大安分隊 | 已返隊 | 13:00 已出動 → 13:12 案別 雜草(含廢棄物、墓地)→誤(謊)報 → 13:27 返隊中 → 13:51 已返隊 |
| 2026-11-02(一) 09:00–09:59 2 件 | ||||||
| 09:46:08 | 火災 | 誤(謊)報 | 龍井區沙田路 | 犁份分隊、龍井分隊 | 已返隊 | 09:57 返隊中 → 10:00 案別 一般(集合)住宅→誤(謊)報 → 10:15 已返隊 |
| 09:33:56 | 火災 | 誤(謊)報 | 西屯區中清路三段225巷 | 大雅分隊 | 已返隊 | 09:45 案別 汽機車→誤(謊)報 → 09:45 返隊中 → 10:00 已返隊 |
| 2026-11-02(一) 08:00–08:59 1 件 | ||||||
| 08:27:43 | 火災 | 雜草(含廢棄物、墓地) | 沙鹿區六路七街 | 沙鹿分隊 | 已返隊 | 08:51 返隊中 → 09:15 已返隊 |
| 2026-11-02(一) 07:00–07:59 1 件 | ||||||
| 07:33:47 | 火災 | 誤(謊)報 | 沙鹿區晉文路 | 沙鹿分隊 | 已返隊 | 08:00 案別 雜草(含廢棄物、墓地)→誤(謊)報 → 08:00 返隊中 → 08:21 已返隊 |
| 2026-11-02(一) 06:00–06:59 1 件 | ||||||
| 06:01:38 | 火災 | 其他 | 大雅區學府路 | 四平分隊、大雅分隊、水湳分隊 | 已返隊 | 06:06 已出動 → 06:15 案別 一般(集合)住宅→其他 → 06:15 返隊中 → 06:45 已返隊 |
| 2026-11-02(一) 02:00–02:59 1 件 | ||||||
| 02:01:32 | 火災 | 其他 | 西屯區長安路 | 水湳分隊 | 已返隊 | 03:21 返隊中 → 03:36 已返隊 |
| 2026-11-02(一) 01:00–01:59 1 件 | ||||||
| 01:44:31 | 火災 | 誤(謊)報 | 梧棲區中華路 | 梧棲分隊 | 已返隊 | 02:06 案別 其他→誤(謊)報 → 02:06 返隊中 → 02:15 已返隊 |
| 2026-11-02(一) 00:00–00:59 1 件 | ||||||
| 00:10:02 | 火災 | 雜草(含廢棄物、墓地) | 豐原區國豐路二段366巷 | 豐原分隊 | 已返隊 | 00:51 已返隊 |
資料來源:臺中市政府消防局 即時災情。 發生地點只到路段、不含門牌。同一件可能派多個分隊(站方用逗號分開);站方偶爾把同一件列兩次,本站合併成一筆。 「處理過程」的時間是本站每 3 分鐘看到的時間,不是消防局的正式紀錄,誤差約 3 分鐘; 處理很快的案件可能只看到最後的狀態。沒結案的案件(例如臨時勤務)會掛在受理那天。