臺中市政府消防局「即時災情」的存檔 · 站方清單只列處理中的案件(每件約停留 40 分鐘),本站每 3 分鐘記錄一次,2026-10-26 起
| 受理時間 | 案類 | 案別 | 發生地點 | 派遣分隊 | 最後狀態 | 處理過程(本站看到的時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01(日) 22:00–22:59 1 件 | ||||||
| 22:01:11 | 其他 | 臨時勤務 | 大甲區中山路 | 大甲分隊、第五大隊 | 已返隊 | 22:06 已出動 → 22:42 已返隊 |
| 2026-11-01(日) 21:00–21:59 1 件 | ||||||
| 21:00:29 | 其他 | 受困 | 南屯區大墩路 | 南屯分隊 | 已返隊 | 21:21 返隊中 → 21:36 已返隊 |
| 2026-11-01(日) 11:00–11:59 1 件 | ||||||
| 11:30:24 | 其他 | 受困 | 梧棲區四維中路 | 梧棲分隊 | 已返隊 | 11:36 已到達 → 11:51 已返隊 |
| 2026-11-01(日) 09:00–09:59 1 件 | ||||||
| 09:02:12 | 其他 | 臨時勤務 | 沙鹿區中清路 | 清泉分隊 | 已返隊 | 09:15 地點 沙鹿區→沙鹿區中清路 → 09:15 返隊中 → 09:21 已返隊 |
| 2026-11-01(日) 06:00–06:59 1 件 | ||||||
| 06:36:43 | 其他 | 誤(謊)報 | 西屯區龍洋巷 | 黎明分隊 | 已返隊 | 06:42 已出動 → 07:06 案別 受困→誤(謊)報 → 07:12 返隊中 → 07:27 已返隊 |
| 2026-11-01(日) 00:00–00:59 1 件 | ||||||
| 00:43:48 | 其他 | 誤(謊)報 | 烏日區烏日區三榮路 | 烏日分隊 | 已返隊 | 01:21 案別 其他→誤(謊)報 → 01:30 已返隊 |
資料來源:臺中市政府消防局 即時災情。 發生地點只到路段、不含門牌。同一件可能派多個分隊(站方用逗號分開);站方偶爾把同一件列兩次,本站合併成一筆。 「處理過程」的時間是本站每 3 分鐘看到的時間,不是消防局的正式紀錄,誤差約 3 分鐘; 處理很快的案件可能只看到最後的狀態。沒結案的案件(例如臨時勤務)會掛在受理那天。