臺中市政府消防局「即時災情」的存檔 · 站方清單只列處理中的案件(每件約停留 40 分鐘),本站每 3 分鐘記錄一次,2026-10-26 起
| 受理時間 | 案類 | 案別 | 發生地點 | 派遣分隊 | 最後狀態 | 處理過程(本站看到的時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28(三) 22:00–22:59 2 件 | ||||||
| 22:30:19 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區至善路133巷 | 西屯分隊 | 返隊中 | 22:36 已到達 → 22:57 已離院 → 23:27 返隊中 |
| 22:25:25 | 緊急救護 | 創傷 | 西屯區重慶路 | 黎明分隊 | 已返隊 | 22:30 已出動 → 22:36 已到達 → 22:51 已離院 → 23:06 返隊中 → 23:15 已返隊 |
| 2026-10-28(三) 21:00–21:59 1 件 | ||||||
| 21:03:03 | 緊急救護 | 其他 | 西屯區東大路 | 犁份分隊 | 已返隊 | 21:12 返隊中 → 21:15 地點 西屯區榮總(精神科大樓)[西屯區東大路→西屯區東大路 → 21:15 已返隊 |
| 2026-10-28(三) 20:00–20:59 2 件 | ||||||
| 20:57:23 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區河南路 | 文昌分隊 | 已離院 | 21:06 已到達 → 21:15 已離院 |
| 20:56:59 | 緊急救護 | 創傷 | 西屯區力行路 | 西屯分隊 | 已返隊 | 21:00 已出動 → 21:06 地點 西屯區東海大學(牧場)[西屯區東海路→西屯區力行路 → 21:12 已到達 → 21:21 已離院 → 21:36 返隊中 → 21:42 已返隊 |
| 2026-10-28(三) 19:00–19:59 2 件 | ||||||
| 19:52:41 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區中康二街 | 水湳分隊 | 已返隊 | 20:00 已到達 → 20:12 已離院 → 20:27 返隊中 → 20:42 已返隊 |
| 19:51:37 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區永福路 | 協和分隊 | 返隊中 | 19:57 已出動 → 20:00 已到達 → 20:15 已離院 → 20:42 返隊中 |
| 2026-10-28(三) 18:00–18:59 1 件 | ||||||
| 18:43:07 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區廣福路 | 西屯分隊 | 已返隊 | 18:51 已到達 → 19:00 返隊中 → 19:12 已返隊 |
| 2026-10-28(三) 17:00–17:59 4 件 | ||||||
| 17:48:21 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區青海路 | 黎明分隊 | 已返隊 | 17:57 已到達 → 18:12 已離院 → 18:42 返隊中 → 19:00 已返隊 |
| 17:43:26 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區臺灣大道五段 | 協和分隊 | 已返隊 | 17:51 已出動 → 18:00 已到達 → 18:06 已離院 → 18:15 返隊中 → 18:21 已返隊 |
| 17:41:00 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區安和路和協和北巷 | 協和分隊 | 返隊中 | 17:45 已出動 → 17:51 已到達 → 18:06 返隊中 |
| 17:08:39 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區經貿五路 | 西屯分隊 | 返隊中 | 17:15 已到達 → 17:21 已離院 → 17:51 返隊中 |
| 2026-10-28(三) 16:00–16:59 1 件 | ||||||
| 16:01:39 | 緊急救護 | 空跑 | 西屯區西屯路 | 西屯分隊 | 已返隊 | 16:06 已到達 → 16:15 案別 車禍→空跑 → 16:15 已返隊 |
| 2026-10-28(三) 15:00–15:59 2 件 | ||||||
| 15:31:51 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區四川路 | 博館高級救護隊 | 返隊中 | 15:36 已出動 → 15:42 已到達 → 15:45 已離院 → 16:06 返隊中 |
| 15:00:47 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區漢口路一段和大有二街 | 博館高級救護隊 | 返隊中 | 15:06 已出動 → 15:12 已到達 → 15:15 返隊中 |
| 2026-10-28(三) 14:00–14:59 7 件 | ||||||
| 14:57:01 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區惠文五街 | 黎明分隊 | 已返隊 | 15:06 已到達 → 15:12 已離院 → 15:36 返隊中 → 15:42 已返隊 |
| 14:54:32 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區漢成四街 | 文昌分隊 | 已返隊 | 15:00 已出動 → 15:06 已到達 → 15:27 已離院 → 15:57 已返隊 |
| 14:44:20 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區福科路 | 西屯分隊 | 已到達 | 14:51 已到達 |
| 14:33:17 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區環中路 | 協和分隊 | 已返隊 | 14:42 已出動 → 14:45 已到達 → 14:51 已離院 → 15:15 返隊中 → 15:36 已返隊 |
| 14:25:58 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區河南路 | 黎明分隊 | 返隊中 | 14:30 已出動 → 14:36 已到達 → 14:45 已離院 → 15:27 返隊中 |
| 14:16:56 | 緊急救護 | 創傷 | 西屯區西安街 | 水湳分隊 | 返隊中 | 14:21 已出動 → 14:30 已到達 → 14:42 已離院 → 15:06 返隊中 |
| 14:00:52 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區福星路 | 西屯分隊 | 已返隊 | 14:06 已出動 → 14:12 已到達 → 14:15 已離院 → 14:36 返隊中 → 14:45 已返隊 |
| 2026-10-28(三) 13:00–13:59 4 件 | ||||||
| 13:47:01 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區朝貴路 | 黎明分隊 | 返隊中 | 13:57 已到達 → 14:15 已離院 → 14:42 返隊中 |
| 13:32:56 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區甘肅路 | 水湳分隊 | 已返隊 | 13:42 已到達 → 13:45 已離院 → 14:06 返隊中 → 14:27 已返隊 |
| 13:20:24 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區福林路 | 協和分隊 | 返隊中 | 13:27 已出動 → 13:30 已到達 → 13:45 已離院 → 14:15 返隊中 |
| 13:08:22 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區國安一路和國祥街 | 協和分隊 | 已返隊 | 13:15 已離院 → 13:42 返隊中 → 13:45 已返隊 |
| 2026-10-28(三) 12:00–12:59 2 件 | ||||||
| 12:43:18 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區市政北二路 | 黎明分隊 | 已返隊 | 12:51 已出動 → 12:57 已到達 → 13:06 已離院 → 13:30 返隊中 → 13:45 已返隊 |
| 12:03:18 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區華夏巷西四弄 | 水湳分隊 | 返隊中 | 12:12 已出動 → 12:15 已到達 → 12:27 已離院 → 12:42 返隊中 |
| 2026-10-28(三) 11:00–11:59 2 件 | ||||||
| 11:50:22 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區文心路 | 黎明分隊 | 已返隊 | 11:57 已出動 → 12:00 已到達 → 12:12 已離院 → 12:30 返隊中 → 12:42 已返隊 |
| 11:08:32 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區遊園北路 | 犁份分隊 | 已返隊 | 11:15 已到達 → 11:27 返隊中 → 11:30 已返隊 |
| 2026-10-28(三) 10:00–10:59 2 件 | ||||||
| 10:46:58 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區漢口路 | 博館高級救護隊 | 已返隊 | 10:51 已出動 → 10:57 已到達 → 11:06 已離院 → 11:21 返隊中 → 11:30 已返隊 |
| 10:23:05 | 緊急救護 | 創傷 | 西屯區青海路 | 黎明分隊 | 已返隊 | 10:30 已到達 → 10:45 已離院 → 11:21 返隊中 → 11:27 已返隊 |
| 2026-10-28(三) 09:00–09:59 1 件 | ||||||
| 09:44:06 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區甘肅路 | 黎明分隊 | 已返隊 | 09:51 已出動 → 09:57 已到達 → 10:00 已離院 → 10:36 返隊中 → 11:00 已返隊 |
| 2026-10-28(三) 08:00–08:59 7 件 | ||||||
| 08:58:30 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區中工三路 | 協和分隊 | 已返隊 | 09:06 已到達 → 09:12 已離院 → 09:30 已返隊 |
| 08:56:57 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區東大路 | 協和分隊 | 返隊中 | 09:00 已出動 → 09:12 已離院 → 09:27 返隊中 |
| 08:17:11 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區至善路 | 西屯分隊 | 已返隊 | 08:27 已到達 → 08:30 返隊中 → 08:39 已返隊 |
| 08:14:23 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區中科路 | 大雅分隊 | 返隊中 | 08:21 已出動 → 08:27 已到達 → 08:39 已離院 → 09:15 返隊中 |
| 08:12:25 | 緊急救護 | 空跑 | 西屯區東大路 | 協和分隊 | 返隊中 | 08:21 返隊中 |
| 08:10:25 | 緊急救護 | 創傷 | 西屯區文心路 | 博館高級救護隊 | 已返隊 | 08:21 已到達 → 08:30 已離院 → 08:57 返隊中 → 09:06 已返隊 |
| 08:05:51 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區惠中路 | 黎明分隊 | 已返隊 | 08:12 已出動 → 08:15 已到達 → 08:27 已離院 → 08:51 返隊中 → 09:12 已返隊 |
| 2026-10-28(三) 07:00–07:59 4 件 | ||||||
| 07:53:04 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區中清路三段225巷12弄 | 文昌分隊 | 已返隊 | 08:00 已出動 → 08:12 已到達 → 08:45 返隊中 → 08:51 已返隊 |
| 07:34:45 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區臺灣大道二段和精誠路 | 黎明分隊 | 已返隊 | 07:42 已出動 → 08:21 已返隊 |
| 07:11:06 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區中清路 | 水湳分隊 | 返隊中 | 07:15 已出動 → 07:21 已到達 → 07:30 已離院 → 07:57 返隊中 |
| 07:00:43 | 緊急救護 | 創傷 | 西屯區西墩北巷 | 西屯分隊 | 已返隊 | 07:06 已到達 → 07:21 已離院 → 07:36 返隊中 → 07:45 已返隊 |
| 2026-10-28(三) 04:00–04:59 2 件 | ||||||
| 04:48:59 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區順平路 | 水湳分隊 | 已返隊 | 04:57 已出動 → 05:00 已到達 → 05:06 已離院 → 05:27 返隊中 → 05:42 已返隊 |
| 04:40:08 | 災害搶救 | 誤(謊)報 | 西屯區福上巷 | 水湳分隊 | 已返隊 | 05:00 案別 公用氣體及油類管路災害→誤(謊)報 → 05:00 返隊中 → 05:12 已返隊 |
資料來源:臺中市政府消防局 即時災情。 發生地點只到路段、不含門牌。同一件可能派多個分隊(站方用逗號分開);站方偶爾把同一件列兩次,本站合併成一筆。 「處理過程」的時間是本站每 3 分鐘看到的時間,不是消防局的正式紀錄,誤差約 3 分鐘; 處理很快的案件可能只看到最後的狀態。沒結案的案件(例如臨時勤務)會掛在受理那天。