| 日期 | 館別 | 項次 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 戶籍地 | 冰櫃 | 停柩 | 出殯地點 | 出殯時間 | 公祭 | 殯儀業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 崇德館 | 6 | 黃寶女 | 女 | 88 | 臺中市北區樂英里 | 冰櫃4239號 (423) | (05) | 05號 | 07-12 | 無公祭 | 源德國際(新北) |
| 2026-07-17 | 崇德館 | 17 | 陳蘇秀愛 | 女 | 93 | 雲林縣口湖鄉蚵寮村 | (421) | 慈忠廳 | 07-11 | 115年07月17日 10時00分 | 源德國際(新北) | |
| 2026-07-16 | 崇德館 | 9 | 李鳳琴 | 女 | 60 | 臺中市豐原區豐田里 | (201) | (04) | 04號 | 07-12 | 無公祭 | 源德國際(新北) |
| 2026-06-15 | 崇德館 | 40 | 洪素錦 | 女 | 75 | 臺中市太平區宜欣里 | (201) | 永澤廳 | 07-11 | 115年06月15日 10時00分 | 源德國際(新北) | |
| 2026-04-17 | 崇德館 | 34 | 謝榮 | 女 | 82 | 彰化縣大城鄉豐美村 | (411) | (22) | 慈忠廳 | 08-11 | 115年04月17日 10時00分 | 源德國際(新北) |
| 2026-02-25 | 崇德館 | 1 | 黃錦泉 | 男 | 85 | 臺中市北區梅川里 | (420) | 景福廳(聯) | 07-10 | 源德國際(新北) |
進館的「冰櫃」站方沒給,是用我們的冰櫃快照反查的(同館同名、當天入冰), 約 87% 找得到;「—」是找不到的,多半是進館後沒進冰櫃。冰櫃快照從 2026-08-20 才開始存, 更早的進館只查得到那天還在冰櫃裡的人。
出館的「冰櫃」欄**崇德館少最後一位**——實際是 4 位數(1001-6060),
站方只給 3 位(1027 顯示成 (102)),所以 1030/1032/1035/1036 全都長一樣。
這裡用姓名反查該案件實際待的那一格補回完整號碼,灰字是站方原始值;
反查不到或前綴對不上就只顯示原始值,不硬猜。點姓名可查冰櫃位置,點禮儀公司可看該公司全部案件。