| 日期 | 館別 | 項次 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 戶籍地 | 冰櫃 | 靈位 | 殯儀業者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 崇德館 | 4 | 蔡柳志 | 男 | 58 | 臺中市潭子區東寶里 | 冰櫃1002號 | 本處 | |
| 2026-11-02 | 崇德館 | 5 | 王啓芳 | 男 | 69 | 臺中市潭子區福仁里 | 冰櫃1010號 | 本處 | |
| 2026-11-01 | 崇德館 | 28 | 無名氏/白骨 | 女 | 臺中市 | — | 暫緩 | 本處 | |
| 2026-10-31 | 崇德館 | 6 | 谷國民 | 男 | 52 | 臺中市南屯區向心里 | 冰櫃2030號 | 無 | 本處 |
| 2026-10-31 | 崇德館 | 22 | 曾銘宗 | 男 | 64 | 臺中市 | 冰櫃3035號 | 暫緩 | 本處 |
| 2026-10-29 | 崇德館 | 10 | 呂麗萍 | 女 | 56 | 臺中市沙鹿區鹿峰里 | 冰櫃4138號 | 暫緩 | 本處 |
| 2026-10-28 | 崇德館 | 25 | 江永元 | 男 | 臺中市 | 冰櫃6057號 | 本處 | ||
| 2026-10-28 | 崇德館 | 27 | 無名氏 | 男 | 臺中市 | — | 本處 | ||
| 2026-10-27 | 崇德館 | 21 | 趙澤芸 | 男 | 64 | 臺中市北區健行里 | 冰櫃5001號 | 本處 | |
| 2026-10-26 | 崇德館 | 26 | 林聖偉 | 男 | 44 | 臺中市 | 冰櫃1008號 | 暫緩 | 本處 |
| 2026-10-25 | 崇德館 | 10 | 廖嘉賓 | 男 | 77 | 臺中市后里區 | 冰櫃3028號 | 暫緩 | 本處 |
| 2026-10-24 | 崇德館 | 5 | 吳長壽 | 男 | 66 | 臺中市潭子區家福里 | 冰櫃1005號 | 本處 | |
| 2026-10-23 | 崇德館 | 16 | 劉明嘉 | 臺中市 | 冰櫃4142號 | 暫緩 | 本處 | ||
| 2026-10-22 | 崇德館 | 13 | 戴家和 | 男 | 74 | 臺中市北區 | 冰櫃4115號 | 靈位(186號) | 本處 |
| 2026-10-18 | 崇德館 | 27 | RAFFASYA ZAYN ALFARIZI | 男 | 1 | 冰櫃6057號 | 無 | 本處 | |
| 2026-10-17 | 崇德館 | 20 | 林春奇 | 男 | 76 | 臺中市大肚區頂街里 | 冰櫃2002號 | 暫緩 | 本處 |
| 2026-10-16 | 崇德館 | 4 | 吳明良 | 男 | 60 | 臺中市梧棲區下寮里 | 冰櫃1007號 | 本處 | |
| 2026-10-16 | 崇德館 | 25 | 曾子洋 | 男 | 72 | 臺中市 | 冰櫃6055號 | 暫緩 | 本處 |
| 2026-10-15 | 崇德館 | 4 | 趙家熙 | 男 | 65 | 臺中市新社區慶西里 | 冰櫃1052號 | 靈位(228號) | 本處 |
| 2026-10-15 | 崇德館 | 9 | 張大成 | 男 | 68 | 臺中市西區公平里 | 冰櫃6058號 | 靈位(108號) | 本處 |
| 2026-10-14 | 崇德館 | 15 | 張明義 | 男 | 臺中市北區 | 冰櫃1011號 | 本處 | ||
| 2026-10-11 | 崇德館 | 4 | 張國良 | 男 | 62 | 臺中市神岡區 | 冰櫃5010號 | 暫緩 | 本處 |
| 2026-10-05 | 崇德館 | 24 | 林賜生 | 男 | 57 | 基隆市中正區新富里 | 冰櫃1009號 | 本處 | |
| 2026-10-05 | 崇德館 | 26 | SATHAISONG YUENYONG | 男 | 52 | 冰櫃1003號 | 本處 | ||
| 2026-09-27 | 崇德館 | 27 | 無名男嬰 | 男 | 臺中市 | 冰櫃1008號 | 本處 | ||
| 2026-09-25 | 崇德館 | 4 | 蔡裕田 | 男 | 73 | 臺中市潭子區聚興里 | 冰櫃1002號 | 暫緩 | 本處 |
| 2026-09-25 | 崇德館 | 28 | 王鏸民 | 男 | 65 | 臺中市 | 冰櫃5012號 | 暫緩 | 本處 |
| 2026-09-19 | 崇德館 | 17 | 賴武聰 | 男 | 66 | 臺中市北屯區和平里 | 冰櫃3061號 | 暫緩 | 本處 |
| 2026-09-19 | 崇德館 | 27 | I MADE PARIANA | 男 | 臺中市 | 冰櫃1005號 | 暫緩 | 本處 | |
| 2026-09-19 | 崇德館 | 28 | 無名氏 | 女 | 臺中市 | — | 暫緩 | 本處 | |
| 2026-09-16 | 崇德館 | 1 | 林世岳 | 男 | 41 | 澎湖縣湖西鄉鼎灣村 | 冰櫃3064號 | 本處 | |
| 2026-09-14 | 崇德館 | 6 | 陳福來 | 男 | 72 | 臺中市東區新庄里 | 冰櫃3009號 | 暫緩 | 本處 |
| 2026-09-03 | 崇德館 | 21 | 蔡傳柳 | 男 | 66 | 臺中市北區大湖里 | 冰櫃1006號 | 本處 | |
| 2026-09-02 | 崇德館 | 25 | 陳琴治 | 女 | 85 | 臺中市 | 冰櫃3048號 | 暫緩 | 本處 |
| 2026-08-26 | 崇德館 | 24 | 陳正忠 | 男 | 67 | 臺中市 | 冰櫃2039號 | 暫緩 | 本處 |
| 2026-08-24 | 崇德館 | 24 | 李炳南 | 男 | 74 | 臺中市 | 冰櫃5006號 | 本處 | |
| 2026-08-17 | 崇德館 | 33 | ANDI KURNIAWAN 安迪 | 男 | 25 | 冰櫃5002號 | 本處 | ||
| 2026-07-27 | 崇德館 | 29 | 徐茂森 | 男 | 64 | 臺中市大肚區新興里 | 冰櫃5013號 | 本處 | |
| 2026-07-02 | 崇德館 | 14 | 林年誠 | 男 | 64 | 臺中市北屯區大坑里 | 冰櫃5007號 | 本處 | |
| 2026-06-25 | 崇德館 | 8 | 賴信吉 | 男 | 84 | 臺中市東區十甲里 | — | 無 | 本處 |
| 2026-05-24 | 崇德館 | 7 | 陳詩易 | 男 | 63 | 臺中市南屯區向心里 | — | 無 | 本處 |
| 2026-05-23 | 崇德館 | 29 | 無名氏 | 男 | 臺中市 | — | 暫緩 | 本處 | |
| 2026-04-09 | 崇德館 | 29 | 無名氏/白骨 | 臺中市 | — | 本處 |
進館的「冰櫃」站方沒給,是用我們的冰櫃快照反查的(同館同名、當天入冰), 約 87% 找得到;「—」是找不到的,多半是進館後沒進冰櫃。冰櫃快照從 2026-08-20 才開始存, 更早的進館只查得到那天還在冰櫃裡的人。
出館的「冰櫃」欄**崇德館少最後一位**——實際是 4 位數(1001-6060),
站方只給 3 位(1027 顯示成 (102)),所以 1030/1032/1035/1036 全都長一樣。
這裡用姓名反查該案件實際待的那一格補回完整號碼,灰字是站方原始值;
反查不到或前綴對不上就只顯示原始值,不硬猜。點姓名可查冰櫃位置,點禮儀公司可看該公司全部案件。