臺中市政府消防局「即時災情」的存檔 · 站方清單只列處理中的案件(每件約停留 40 分鐘),本站每 3 分鐘記錄一次,2026-10-26 起
| 受理時間 | 案類 | 案別 | 發生地點 | 派遣分隊 | 最後狀態 | 處理過程(本站看到的時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03(二) 20:00–20:59 2 件 | ||||||
| 20:12:25 | 緊急救護 | 車禍 | 豐原區中正路 | 潭子分隊 | 返隊中 | 20:21 已出動 → 20:27 已到達 → 20:36 返隊中 |
| 20:04:21 | 緊急救護 | 創傷 | 豐原區豐東路168巷61弄 | 豐原分隊 | 返隊中 | 20:12 已出動 → 20:15 已到達 → 20:30 已離院 → 20:57 返隊中 |
| 2026-11-03(二) 19:00–19:59 2 件 | ||||||
| 19:52:30 | 緊急救護 | 急病 | 豐原區鎌村路39巷 | 葫蘆墩高級救護隊 | 已返隊 | 20:00 已出動 → 20:12 已到達 → 20:15 已離院 → 20:42 返隊中 → 20:51 已返隊 |
| 19:07:36 | 緊急救護 | 車禍 | 豐原區朝陽橋[豐原區豐原大道三段239巷 | 豐原分隊 | 返隊中 | 19:15 已出動 → 19:21 已到達 → 19:27 已離院 → 19:51 返隊中 |
| 2026-11-03(二) 18:00–18:59 1 件 | ||||||
| 18:35:23 | 緊急救護 | 創傷 | 豐原區中陽路232巷10弄 | 豐南分隊 | 返隊中 | 18:42 已出動 → 18:45 已到達 → 18:57 已離院 → 19:36 返隊中 |
| 2026-11-03(二) 17:00–17:59 1 件 | ||||||
| 17:11:57 | 緊急救護 | 其他 | 豐原區田心路 | 豐南分隊 | 已返隊 | 17:15 已出動 → 17:21 已到達 → 17:30 已離院 → 18:00 返隊中 → 18:06 已返隊 |
| 2026-11-03(二) 16:00–16:59 2 件 | ||||||
| 16:41:27 | 緊急救護 | 急病 | 豐原區源豐路334巷 | 葫蘆墩高級救護隊 | 返隊中 | 16:45 已出動 → 16:51 已到達 → 17:00 已離院 → 17:21 返隊中 |
| 16:20:23 | 緊急救護 | 急病 | 豐原區豐原大道、潭豐路 | 豐南分隊 | 返隊中 | 16:27 已到達 → 16:30 已離院 → 16:57 返隊中 |
| 2026-11-03(二) 15:00–15:59 1 件 | ||||||
| 15:06:19 | 緊急救護 | 急病 | 豐原區國豐路二段366巷 | 豐原分隊 | 已返隊 | 15:12 已出動 → 15:15 已到達 → 15:21 已離院 → 15:42 返隊中 → 15:57 已返隊 |
| 2026-11-03(二) 14:00–14:59 1 件 | ||||||
| 14:58:28 | 緊急救護 | 車禍 | 豐原區豐原大道七段和豐工路 | 葫蘆墩高級救護隊 | 返隊中 | 15:06 已到達 → 15:15 返隊中 |
| 2026-11-03(二) 12:00–12:59 1 件 | ||||||
| 12:22:38 | 緊急救護 | 車禍 | 豐原區中正路 | 豐原分隊 | 返隊中 | 12:30 已到達 → 12:45 返隊中 |
| 2026-11-03(二) 11:00–11:59 1 件 | ||||||
| 11:46:44 | 緊急救護 | 車禍 | 豐原區圓環北路 | 葫蘆墩高級救護隊 | 返隊中 | 11:54 已出動 → 11:57 已到達 → 12:00 已離院 → 12:24 返隊中 |
| 2026-11-03(二) 09:00–09:59 2 件 | ||||||
| 09:41:58 | 緊急救護 | 車禍 | 豐原區建成路 | 豐原分隊 | 已返隊 | 09:45 已出動 → 09:51 已到達 → 10:06 已離院 → 10:30 返隊中 → 10:42 已返隊 |
| 09:00:25 | 緊急救護 | 急病 | 豐原區三豐路 | 葫蘆墩高級救護隊 | 已返隊 | 09:06 已出動 → 09:12 已到達 → 09:27 已離院 → 09:51 返隊中 → 10:00 已返隊 |
| 2026-11-03(二) 08:00–08:59 3 件 | ||||||
| 08:48:05 | 緊急救護 | 創傷 | 豐原區永康路65巷16弄 | 神岡分隊 | 返隊中 | 08:57 已出動 → 09:06 已到達 → 09:27 已離院 → 09:45 返隊中 |
| 08:37:22 | 緊急救護 | 車禍 | 豐原區圓環東路 | 豐原分隊 | 返隊中 | 08:45 已到達 → 08:51 已離院 → 09:21 返隊中 |
| 08:16:39 | 緊急救護 | 急病 | 豐原區永康路 | 葫蘆墩高級救護隊 | 已返隊 | 08:21 已出動 → 08:30 已到達 → 08:36 已離院 → 08:57 返隊中 → 09:06 已返隊 |
| 2026-11-03(二) 07:00–07:59 1 件 | ||||||
| 07:29:02 | 緊急救護 | 車禍 | 豐原區東北街 | 葫蘆墩高級救護隊、豐原分隊 | 已返隊 | 07:36 已出動 → 07:42 已到達 → 07:51 返隊中 → 08:27 已返隊 |
| 2026-11-03(二) 06:00–06:59 1 件 | ||||||
| 06:25:13 | 緊急救護 | 急病 | 豐原區北陽路320巷23弄 | 豐原分隊 | 已返隊 | 06:30 已出動 → 06:42 已到達 → 06:45 返隊中 → 06:57 已返隊 |
| 2026-11-03(二) 02:00–02:59 1 件 | ||||||
| 02:23:47 | 緊急救護 | 急病 | 豐原區三豐路二段272巷246弄 | 豐原分隊 | 已返隊 | 02:30 已出動 → 02:36 已到達 → 02:51 已離院 → 03:15 返隊中 → 03:42 已返隊 |
| 2026-11-03(二) 01:00–01:59 1 件 | ||||||
| 01:48:12 | 緊急救護 | 創傷 | 豐原區豐勢路 | 石岡分隊 | 已返隊 | 01:57 已出動 → 02:00 已到達 → 02:15 返隊中 → 02:21 已返隊 |
資料來源:臺中市政府消防局 即時災情。 發生地點只到路段、不含門牌。同一件可能派多個分隊(站方用逗號分開);站方偶爾把同一件列兩次,本站合併成一筆。 「處理過程」的時間是本站每 3 分鐘看到的時間,不是消防局的正式紀錄,誤差約 3 分鐘; 處理很快的案件可能只看到最後的狀態。沒結案的案件(例如臨時勤務)會掛在受理那天。