臺中市政府消防局「即時災情」的存檔 · 站方清單只列處理中的案件(每件約停留 40 分鐘),本站每 3 分鐘記錄一次,2026-10-26 起
| 受理時間 | 案類 | 案別 | 發生地點 | 派遣分隊 | 最後狀態 | 處理過程(本站看到的時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31(六) 23:00–23:59 1 件 | ||||||
| 23:02:26 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區中工二路 | 協和分隊 | 已離院 | 23:12 已到達 → 23:15 已離院 |
| 2026-10-31(六) 22:00–22:59 2 件 | ||||||
| 22:28:06 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區成都路和甘州六街 | 中港分隊 | 已返隊 | 22:36 已到達 → 22:45 已離院 → 22:57 返隊中 → 23:06 已返隊 |
| 22:03:15 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區文心路 | 南屯分隊 | 已返隊 | 22:12 已出動 → 22:15 已到達 → 22:21 已離院 → 22:30 返隊中 → 22:36 已返隊 |
| 2026-10-31(六) 21:00–21:59 3 件 | ||||||
| 21:48:42 | 緊急救護 | 其他 | 西屯區西屯路 | 黎明分隊 | 已返隊 | 21:57 已出動 → 22:06 已到達 → 22:21 已離院 → 22:51 返隊中 → 23:30 已返隊 |
| 21:28:12 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區福康路 | 西屯分隊 | 已返隊 | 21:36 已到達 → 21:45 已離院 → 21:57 返隊中 → 22:06 已返隊 |
| 21:23:52 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區臺灣大道四段 | 協和分隊 | 返隊中 | 21:30 已到達 → 21:57 已離院 → 22:12 返隊中 |
| 2026-10-31(六) 20:00–20:59 1 件 | ||||||
| 20:31:15 | 緊急救護 | 路倒 | 西屯區國安一路210巷 | 協和分隊 | 返隊中 | 20:36 已出動 → 20:42 已到達 → 21:00 返隊中 |
| 2026-10-31(六) 19:00–19:59 2 件 | ||||||
| 19:50:29 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區長安路二段131巷 | 水湳分隊 | 返隊中 | 19:57 已出動 → 20:00 已到達 → 20:12 已離院 → 20:30 返隊中 |
| 19:12:01 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區環中路 | 西屯分隊 | 返隊中 | 19:21 已到達 → 19:30 已離院 → 19:57 返隊中 |
| 2026-10-31(六) 16:00–16:59 1 件 | ||||||
| 16:45:12 | 緊急救護 | 其他 | 西屯區福科路 | 協和分隊 | 已返隊 | 16:51 已出動 → 16:57 已到達 → 17:30 返隊中 → 17:36 已返隊 |
| 2026-10-31(六) 15:00–15:59 3 件 | ||||||
| 15:52:09 | 緊急救護 | 創傷 | 西屯區四川二街 | 黎明分隊 | 返隊中 | 16:00 已到達 → 16:06 已離院 → 16:42 返隊中 |
| 15:44:21 | 緊急救護 | 創傷 | 西屯區河南路 | 黎明分隊 | 返隊中 | 15:51 已到達 → 15:57 已離院 → 16:21 返隊中 |
| 15:13:01 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區文華路162巷 | 西屯分隊 | 已返隊 | 15:21 已到達 → 15:27 返隊中 → 15:30 已返隊 |
| 2026-10-31(六) 14:00–14:59 2 件 | ||||||
| 14:57:34 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區龍富路 | 黎明分隊 | 返隊中 | 15:06 已出動 → 15:12 已到達 → 15:15 已離院 → 15:45 返隊中 |
| 14:50:19 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區環中路 | 西屯分隊 | 已返隊 | 14:57 已到達 → 15:06 返隊中 → 15:12 已返隊 |
| 2026-10-31(六) 13:00–13:59 2 件 | ||||||
| 13:11:53 | 緊急救護 | 創傷 | 西屯區惠安巷 | 黎明分隊 | 已返隊 | 13:15 已出動 → 13:21 已到達 → 13:27 已離院 → 13:51 返隊中 → 13:57 已返隊 |
| 13:00:54 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區大墩十九街 | 黎明分隊 | 已返隊 | 13:06 已出動 → 13:12 已到達 → 13:21 返隊中 → 13:27 已返隊 |
| 2026-10-31(六) 12:00–12:59 2 件 | ||||||
| 12:15:31 | 緊急救護 | 空跑 | 西屯區福科路 | 協和分隊 | 已返隊 | 12:21 已出動 → 12:27 已到達 → 12:57 返隊中 → 13:06 案別 其他→空跑 → 13:06 已返隊 |
| 12:03:11 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區西屯路 | 西屯分隊 | 返隊中 | 12:12 已到達 → 12:15 已離院 → 12:36 返隊中 |
| 2026-10-31(六) 10:00–10:59 3 件 | ||||||
| 10:55:34 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區西屯路二段270巷 | 黎明分隊 | 已返隊 | 11:00 已出動 → 11:06 已到達 → 11:21 已離院 → 11:45 返隊中 → 11:57 已返隊 |
| 10:41:42 | 緊急救護 | 路倒 | 西屯區福雅路 | 協和分隊 | 返隊中 | 10:45 已出動 → 10:51 已到達 → 11:00 已離院 → 11:21 返隊中 |
| 10:28:58 | 緊急救護 | 創傷 | 西屯區福雅路 | 西屯分隊 | 已返隊 | 10:36 已出動 → 10:42 已到達 → 10:45 已離院 → 11:06 返隊中 → 11:12 已返隊 |
| 2026-10-31(六) 08:00–08:59 3 件 | ||||||
| 08:25:21 | 緊急救護 | 創傷 | 西屯區中清路 | 水湳分隊 | 已返隊 | 08:30 已出動 → 09:12 返隊中 → 09:27 已返隊 |
| 08:16:56 | 緊急救護 | 車禍 | 西屯區西屯路、國安一路231巷 | 協和分隊 | 已返隊 | 08:21 已出動 → 08:27 已到達 → 08:30 地點 西屯區國安一路231巷→西屯區西屯路、國安一路231巷 → 08:42 已離院 → 09:00 返隊中 → 09:15 已返隊 |
| 08:01:38 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區弘孝路 | 黎明分隊 | 返隊中 | 08:06 已出動 → 08:12 已到達 → 08:27 已離院 → 08:57 返隊中 |
| 2026-10-31(六) 07:00–07:59 2 件 | ||||||
| 07:49:24 | 緊急救護 | 創傷 | 西屯區朝富路 | 西屯分隊 | 返隊中 | 07:57 已出動 → 08:00 已到達 → 08:15 返隊中 |
| 07:46:20 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區大容西街 | 黎明分隊 | 已返隊 | 07:51 已出動 → 07:57 已到達 → 08:21 已離院 → 08:51 返隊中 → 09:00 已返隊 |
| 2026-10-31(六) 04:00–04:59 1 件 | ||||||
| 04:04:39 | 緊急救護 | 急病 | 西屯區福聯街 | 協和分隊 | 返隊中 | 04:12 已出動 → 04:15 已到達 → 05:15 返隊中 |
| 2026-10-31(六) 01:00–01:59 1 件 | ||||||
| 01:01:31 | 緊急救護 | 其他 | 西屯區智惠街33巷 | 中港分隊、西屯分隊 | 已返隊 | 01:06 已出動 → 01:12 返隊中 → 02:00 已返隊 |
資料來源:臺中市政府消防局 即時災情。 發生地點只到路段、不含門牌。同一件可能派多個分隊(站方用逗號分開);站方偶爾把同一件列兩次,本站合併成一筆。 「處理過程」的時間是本站每 3 分鐘看到的時間,不是消防局的正式紀錄,誤差約 3 分鐘; 處理很快的案件可能只看到最後的狀態。沒結案的案件(例如臨時勤務)會掛在受理那天。